Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Kat.9 | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Konrad Wlazłowski | ![]() | 4,0 | (7) | 1 | 2 | 1 | |||
2 | ![]() | Witold Onisk | UKS FIR WARSZAWA | 6,0 | (19) | 2 | 1 | 3 | |||
3 | ![]() | Piotr Trella | ![]() | 6,0 | 1 | 2 | (4) | 3 | |||
4 | ![]() | Oskar Wielczyk | ![]() | 8,0 | 2 | 1 | (8) | 5 | |||
5 | ![]() | Max Berliński | ![]() | 10,0 | 7 | (8) | 2 | 1 | |||
6 | ![]() | Natasha Anolik | ![]() | 1 | 10,0 | 3 | 5 | (13) | 2 | ||
7 | ![]() | Lidia Łukasik | UKS ŻEGLUJ LUBLIN | 2 | 10,0 | 2 | 4 | (10) | 4 | ||
8 | ![]() | Fabian Kocięda | ![]() | 11,0 | 1 | 5 | (26) | 5 | |||
9 | ![]() | Jan Kamieński | ![]() | 11,0 | 5 | 2 | 4 | (6) | |||
10 | ![]() | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia | 3 | 11,0 | 5 | 4 | 2 | (9) | ||
11 | ![]() | Jakub Wegiera | UKS FIR WARSZAWA | 12,0 | 3 | 8 | 1 | (17) | |||
12 | ![]() | Alicja Michalewska | ![]() | 4 | 15,0 | 5 | 1 | (ufd) | 9 | ||
13 | ![]() | Stanisław Wojda | ![]() | 15,0 | 9 | (15) | 3 | 3 | |||
14 | ![]() | Jakub Lipowski | KN Lider Kraków | 15,0 | (14) | 6 | 3 | 6 | |||
15 | ![]() | Jan Zamojski | UKS Żeglarz Wrocław | 16,0 | 1 | 9 | (11) | 6 | |||
16 | ![]() | Krzysztof Maksymowicz | KS Spójnia Warszawa | 16,0 | (23) | 3 | 5 | 8 | |||
17 | ![]() | Michał Skawiński | KS Spójnia Warszawa | 16,0 | 6 | 3 | 7 | (22) | |||
18 | ![]() | Lena Cituk | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 5 | 16,0 | (12) | 6 | 5 | 5 | ||
19 | ![]() | Jan Klinicki | ![]() | 17,0 | (9) | 7 | 3 | 7 | |||
20 | ![]() | Jan Karnowski | KS Spójnia Warszawa | 17,0 | 8 | 4 | 5 | (10) | |||
21 | ![]() | Szymon Kolka | ![]() | 17,0 | (21) | 7 | 6 | 4 | |||
22 | ![]() | Alicja Tutkowska | YK Stal Gdynia | 6 | 18,0 | (18) | 16 | 1 | 1 | ||
23 | ![]() | Jan Fuk | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 23,0 | 10 | 3 | (17) | 10 | |||
24 | ![]() | Maciej Placzke | UKS FIR WARSZAWA | 23,0 | 4 | (18) | 10 | 9 | |||
25 | ![]() | Marta Chomik | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 7 | 27,0 | (21) | 12 | 4 | 11 | ||
26 | ![]() | Maciek Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 27,0 | (27) | 5 | 12 | 10 | |||
27 | ![]() | Jan Sawicki | ![]() | 27,0 | 13 | (26) | 6 | 8 | |||
28 | ![]() | Krzysztof Ciborowski | ![]() | 27,0 | 8 | 11 | 8 | (16) | |||
29 | ![]() | Filip Bil | YK Stal Gdynia | 30,0 | (23) | 11 | 17 | 2 | |||
30 | ![]() | Alicja Koczorowska | AZS Poznań | 8 | 30,0 | (20) | 9 | 13 | 8 | ||
31 | ![]() | Alicja Dampc | ![]() | 9 | 32,0 | (26) | 24 | 6 | 2 | ||
32 | ![]() | Zofia Pospieszna | AZS Poznań | 10 | 32,0 | (34) | 12 | 9 | 11 | ||
33 | ![]() | Ivan Mikhalev | MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO | 34,0 | 11 | (16) | 8 | 15 | |||
34 | ![]() | Igor Tomczyk | TS Kuźnia Rybnik | 35,0 | (40) | 9 | 19 | 7 | |||
35 | ![]() | Michał Kuchtyn | UKS Bryg Wrocław | 36,0 | 3 | 14 | (25) | 19 | |||
36 | ![]() | Piotr Kosowski | ![]() | 36,0 | 6 | 15 | (dsq) | 15 | |||
37 | ![]() | Szymon Wójcik | WKŻ Wolsztyn | 37,0 | (41) | 10 | 13 | 14 | |||
38 | ![]() | Olga Wietek | YK Stal Gdynia | 11 | 37,0 | 12 | (13) | 12 | 13 | ||
39 | ![]() | Gabriela Fajdasz | KS Spójnia Warszawa | 12 | 39,0 | 2 | 26 | 11 | (33) | ||
40 | ![]() | Wiktor Mois | UKS NAVIGO Sopot | 39,0 | 4 | 23 | 12 | (46) | |||
41 | ![]() | Mikołaj Strupiński | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 39,0 | 4 | 20 | 15 | (47) | |||
42 | ![]() | Antoni Szyca | LKS Charzykowy | 42,0 | 6 | 15 | (ufd) | 21 | |||
43 | ![]() | Anna Gąsiorek | Pkm Lok Poznań | 13 | 42,0 | (63) | 18 | 7 | 17 | ||
44 | ![]() | Mateusz Gąsiorowski | YK Stal Gdynia | 42,0 | 15 | 12 | 15 | (16) | |||
45 | ![]() | Weronika Przeździecka | KS Spójnia Warszawa | 14 | 44,0 | 17 | 14 | (22) | 13 | ||
46 | ![]() | Kinga Furmanek | ![]() | 15 | 45,0 | 17 | 10 | (22) | 18 | ||
47 | ![]() | Mateusz Kluczka | ![]() | 45,0 | 15 | (19) | 17 | 13 | |||
48 | ![]() | Tymon Kosobucki | ![]() | 46,0 | 8 | (26) | 21 | 17 | |||
49 | ![]() | Jakub Gil | ![]() | 47,0 | 18 | 20 | 9 | (31) | |||
50 | ![]() | Aleksandra Zastawna | ![]() | 16 | 47,0 | 14 | 21 | (23) | 12 | ||
51 | ![]() | Kacper Wojczulanis | MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO | 48,0 | (32) | 6 | 14 | 28 | |||
52 | ![]() | Nina Janowicz | ![]() | 17 | 48,0 | (30) | 23 | 18 | 7 | ||
53 | ![]() | Maja Szwejk | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 18 | 49,0 | (36) | 8 | 11 | 30 | ||
54 | ![]() | Agata Koropecka | YK Stal Gdynia | 19 | 49,0 | 19 | 14 | 16 | (23) | ||
55 | ![]() | Alexandre Vidal | UKS FIR WARSZAWA | 50,0 | 7 | (27) | 27 | 16 | |||
56 | ![]() | Michał Karnacewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 50,0 | 21 | 13 | 16 | (dsq) | |||
57 | ![]() | Zofia Kucharska | ![]() | 20 | 52,0 | 11 | 17 | (ufd) | 24 | ||
58 | ![]() | Zuzanna Zielińska | ![]() | 21 | 52,0 | 22 | 19 | (37) | 11 | ||
59 | ![]() | Eliza Kołtak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 22 | 54,0 | 16 | 13 | 25 | (42) | ||
60 | ![]() | Wiktor Łasak | ![]() | 56,0 | 27 | 10 | (ufd) | 19 | |||
61 | ![]() | Piotr Muchlado | ![]() | 57,0 | 10 | 27 | 20 | (40) | |||
62 | ![]() | Michał Ciechanowicz | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 58,0 | (43) | 28 | 16 | 14 | |||
63 | ![]() | Natalia Ziółkowska | ![]() | 23 | 58,0 | 24 | (36) | 14 | 20 | ||
64 | ![]() | Maciej Maćkowiak | ![]() | 58,0 | (45) | 21 | 14 | 23 | |||
65 | ![]() | Jakub Zakrzewski | ![]() | 60,0 | 11 | (38) | 20 | 29 | |||
66 | ![]() | Gita van der Voort | KŻ Horn Kraków | 24 | 61,0 | 9 | (28) | 24 | 28 | ||
67 | ![]() | Tymon Wiatrowski | ![]() | 62,0 | 31 | 11 | (ufd) | 20 | |||
68 | ![]() | Szymon Janiak | ![]() | 63,0 | (44) | 16 | 21 | 26 | |||
69 | ![]() | Michał Jankowski | ![]() | 64,0 | (36) | 22 | 9 | 33 | |||
70 | ![]() | Hanna Rogowska | ![]() | 25 | 64,0 | (55) | 21 | 18 | 25 | ||
71 | ![]() | Andrzej Thomas | UKS NAVIGO SOPOT | 65,0 | 10 | (37) | 26 | 29 | |||
72 | ![]() | Zuzia Tomaszewska | UKS NAVIGO SOPOT | 26 | 66,0 | 33 | (41) | 7 | 26 | ||
73 | ![]() | Kaja Śledzińska | KS Spójnia Warszawa | 27 | 66,0 | 16 | (44) | 10 | 40 | ||
74 | ![]() | Tymon Sochaj | ![]() | 66,0 | (24) | 22 | 24 | 20 | |||
75 | ![]() | Natalia Chojnowska | ![]() | 28 | 69,0 | 15 | (49) | 31 | 23 | ||
76 | ![]() | Julia Wróblewska | ![]() | 29 | 69,0 | (43) | 17 | 27 | 25 | ||
77 | ![]() | Aleksander Kosowski | ![]() | 70,0 | 31 | 24 | (40) | 15 | |||
78 | ![]() | Lila Sochaj | ![]() | 30 | 71,0 | (41) | 31 | 28 | 12 | ||
79 | ![]() | Jakub Targowski | ![]() | 71,0 | 17 | (46) | 32 | 22 | |||
80 | ![]() | Wiktoria Grima | TS Kuźnia Rybnik | 31 | 73,0 | (37) | 32 | 20 | 21 | ||
81 | ![]() | Jakub Matwiejczyk | ![]() | 74,0 | 32 | 19 | 23 | (50) | |||
82 | ![]() | Liwia Liszkiewicz | Olsztyński Klub Żeglarski | 32 | 77,0 | 25 | 24 | 28 | (47) | ||
83 | ![]() | Alicja Wróblewska | ![]() | 33 | 78,0 | (39) | 34 | 30 | 14 | ||
84 | ![]() | Paweł Koliński | LKS Charzykowy | 78,0 | 22 | 22 | (ufd) | 34 | |||
85 | ![]() | Kacper Kibiersza | UKS NAVIGO SOPOT | 78,0 | 28 | (40) | 26 | 24 | |||
86 | ![]() | Hubert Nowicki | Gdański Klub Żeglarski | 82,0 | 35 | (37) | 15 | 32 | |||
87 | ![]() | Kacper Warywoda | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 82,0 | (36) | 25 | 36 | 21 | |||
88 | ![]() | Wiktor Pawłowski | ![]() | 83,0 | 34 | 30 | 19 | (37) | |||
89 | ![]() | Hubert Marciniak | ![]() | 84,0 | 22 | (46) | 27 | 35 | |||
90 | ![]() | Zuzanna Borucka | ![]() | 34 | 84,0 | 25 | (33) | 29 | 30 | ||
91 | ![]() | Hanna Borkowska | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 35 | 85,0 | 44 | 23 | (45) | 18 | ||
92 | ![]() | Piotr Rodzewicz | UKS NAVIGO SOPOT | 85,0 | (49) | 25 | 33 | 27 | |||
93 | ![]() | Paweł Piankowski | ![]() | 86,0 | 31 | (40) | 19 | 36 | |||
94 | ![]() | Jakub Rusiniak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 86,0 | (41) | 41 | 21 | 24 | |||
95 | ![]() | Iwo Dudek | ![]() | 86,0 | 30 | 25 | (40) | 31 | |||
96 | ![]() | Wojtek Wójcik | TS Kuźnia Rybnik | 87,0 | 13 | 31 | 43 | (44) | |||
97 | ![]() | Karol Stachowski | Gdański Klub Żeglarski | 87,0 | 26 | 29 | (41) | 32 | |||
98 | ![]() | Jakub Szczepański | LKS Charzykowy | 88,0 | (57) | 18 | 31 | 39 | |||
99 | ![]() | Olga Kanikowska | AZS Poznań | 36 | 89,0 | (45) | 32 | 39 | 18 | ||
100 | ![]() | Aleksander Paczos | ![]() | 90,0 | 38 | 29 | 23 | (43) | |||
101 | ![]() | Konrad Kunc | YK Stal Gdynia | 91,0 | 20 | 27 | (ufd) | 44 | |||
102 | ![]() | Jacek Dyguś | ![]() | 92,0 | 39 | 17 | 36 | (48) | |||
103 | ![]() | Matteo Rastelli | ![]() | 92,0 | (44) | 36 | 29 | 27 | |||
104 | ![]() | JAN WIŚNIEWSKI | MKS "Dwójka" Warszawa | 93,0 | (55) | 39 | 42 | 12 | |||
105 | ![]() | Mikołaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 93,0 | (43) | 38 | 22 | 33 | |||
106 | ![]() | Franciszek Thomas | UKS NAVIGO SOPOT | 95,0 | 29 | 33 | 33 | (50) | |||
107 | ![]() | Aleksander Daniszewski | UKS NAVIGO SOPOT | 96,0 | (12) | 7 | dne | 4 | |||
108 | ![]() | Michał Trafalski | YK Stal Gdynia | 96,0 | 27 | 35 | (46) | 34 | |||
109 | ![]() | Lena Gaweł | AZS Poznań | 37 | 97,0 | 32 | 30 | (46) | 35 | ||
110 | ![]() | Adam Cieminski | ![]() | 98,0 | 40 | (43) | 39 | 19 | |||
111 | ![]() | Franciszek Siwek | KS Spójnia Warszawa | 99,0 | 24 | 34 | (50) | 41 | |||
112 | ![]() | Igor Kawałko | ![]() | 100,0 | 46 | 36 | 18 | (52) | |||
113 | ![]() | Teresa Masztalerz | ![]() | 38 | 100,0 | 37 | 39 | 24 | (43) | ||
114 | ![]() | Jakub Kuraś | KŻ Horn Kraków | 100,0 | 29 | 33 | (51) | 38 | |||
115 | ![]() | Jakub Kosowski | UKS FIR WARSZAWA | 101,0 | 28 | 28 | 45 | (51) | |||
116 | ![]() | Matylda Młodzianowska | AZS Poznań | 39 | 103,0 | (60) | 30 | 32 | 41 | ||
117 | ![]() | Wojciech Jankowski | ![]() | 103,0 | 30 | 35 | 38 | (41) | |||
118 | ![]() | Antonina Puchowska | YK Stal Gdynia | 40 | 105,0 | 13 | 38 | (54) | 54 | ||
119 | ![]() | Mateusz Grabowski | LKS Charzykowy | 105,0 | 25 | 42 | 38 | (45) | |||
120 | ![]() | Kacper Barszczyk | UKS NAVIGO SOPOT | 105,0 | 46 | 29 | 30 | (47) | |||
121 | ![]() | Mikołaj Mataczyński | AZS Poznań | 106,0 | 29 | (66) | 43 | 34 | |||
122 | ![]() | Adelina Wietki | YKP Kraków | 41 | 107,0 | (59) | 48 | 37 | 22 | ||
123 | ![]() | Oskar Skóra | YKP Kraków | 108,0 | 48 | (51) | 32 | 28 | |||
124 | ![]() | Paweł Łoboda | ![]() | 108,0 | 35 | 39 | 34 | (43) | |||
125 | ![]() | Franek Ostrowski | K.S. Omega Kraków | 109,0 | (73) | 48 | 34 | 27 | |||
126 | ![]() | Zofia Jachymska | TS Kuźnia Rybnik | 42 | 109,0 | 39 | 35 | 35 | (46) | ||
127 | ![]() | Jan Pacheco | KŻ Horn Kraków | 111,0 | 33 | 49 | (58) | 29 | |||
128 | ![]() | Maja Komorowska | ![]() | 43 | 115,0 | 38 | (47) | 41 | 36 | ||
129 | ![]() | Konrad Ciernia | KŻ Horn Kraków | 116,0 | 50 | (54) | 40 | 26 | |||
130 | ![]() | Mikołaj Głąb | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 116,0 | 35 | 43 | (52) | 38 | |||
131 | ![]() | Aleksander Główka | KS Spójnia Warszawa | 118,0 | 19 | 40 | (dsq) | 59 | |||
132 | ![]() | Marysia Retecka | UKS NAVIGO SOPOT | 44 | 118,0 | 42 | (48) | 31 | 45 | ||
133 | ![]() | Alicja Żuber | KS AZS UWM Olsztyn | 45 | 119,0 | 40 | 34 | 45 | (54) | ||
134 | ![]() | Aniela Frąckowiak | ![]() | 46 | 121,0 | 26 | (60) | 57 | 38 | ||
135 | ![]() | Borys Podumis | UKS NAVIGO SOPOT | 121,0 | 42 | 51 | 28 | (74) | |||
136 | ![]() | Marta Gajdzińska | AZS Poznań | 47 | 121,0 | (46) | 32 | 43 | 46 | ||
137 | ![]() | Jakub Porębski | ![]() | 122,0 | 18 | 50 | 54 | (dsq) | |||
138 | ![]() | Natasza Micewicz | ![]() | 48 | 122,0 | (ufd) | 31 | 25 | 66 | ||
139 | ![]() | Zofia Szcześniak | KS Zjednoczeni Bydgoszcz | 49 | 122,0 | (61) | 60 | 30 | 32 | ||
140 | ![]() | Jakub Oblonk | TS Kuźnia Rybnik | 122,0 | (66) | 45 | 38 | 39 | |||
141 | ![]() | Julia Padzik | ![]() | 50 | 123,0 | 58 | (64) | 35 | 30 | ||
142 | ![]() | Maksymilian Malec | ![]() | 124,0 | 42 | 42 | (52) | 40 | |||
143 | ![]() | Piotr Kuźniarski | KŻ Horn Kraków | 126,0 | 20 | (dsq) | 53 | 53 | |||
144 | ![]() | Maciej Kasprzak | ![]() | 126,0 | 47 | 44 | (50) | 35 | |||
145 | ![]() | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 127,0 | 52 | (59) | 39 | 36 | |||
146 | ![]() | Max Niziałkowski | UKS Bryg Wrocław | 128,0 | 54 | (dsq) | 49 | 25 | |||
147 | ![]() | Antonina Skóra | YKP Kraków | 51 | 128,0 | (48) | 47 | 33 | 48 | ||
148 | ![]() | Maksymilian Betlejewski | ![]() | 128,0 | (62) | 42 | 42 | 44 | |||
149 | ![]() | Bartosz Bilicki | ![]() | 129,0 | 48 | (49) | 44 | 37 | |||
150 | ![]() | Kacper Wąsikowski | Gdański Klub Żeglarski | 130,0 | 54 | 45 | (ufd) | 31 | |||
151 | ![]() | Weronika Grala | MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO | 52 | 131,0 | 14 | 61 | (ufd) | 56 | ||
152 | ![]() | Zofia Glaza | ![]() | 131,0 | 23 | 53 | 55 | (63) | |||
153 | ![]() | Magdalena Laskowska | Pkm Lok Poznań | 131,0 | (69) | 43 | 35 | 53 | |||
154 | ![]() | Alexander Nowak | UKS FIR WARSZAWA | 136,0 | 16 | 59 | (68) | 61 | |||
155 | ![]() | Kacper Hodun | KS Spójnia Warszawa | 136,0 | 38 | (53) | 48 | 50 | |||
156 | ![]() | Roch Dmuchowski | ![]() | 138,0 | 58 | 41 | (ufd) | 39 | |||
157 | ![]() | Gustaw Trybek | ![]() | 140,0 | 52 | 44 | 44 | (dnc) | |||
158 | ![]() | Jakub Szafarczyk | TS Kuźnia Rybnik | 140,0 | 45 | 46 | (49) | 49 | |||
159 | ![]() | Jerzy Gałęza | ![]() | 140,0 | 47 | (52) | 48 | 45 | |||
160 | ![]() | Małgorzata Wyrębska | YK Stal Gdynia | 53 | 142,0 | 33 | 56 | 53 | (57) | ||
161 | ![]() | Maja Reszka | ![]() | 54 | 142,0 | 53 | 37 | (55) | 52 | ||
162 | ![]() | Przemysław Żukowski | UKS Bryg Wrocław | 143,0 | 68 | 20 | (ufd) | 55 | |||
163 | ![]() | Konrad Ksionek | UKS NAVIGO Sopot | 146,0 | 34 | 56 | (61) | 56 | |||
164 | ![]() | Igor Mazurkiewicz | KŻ Horn Kraków | 146,0 | 57 | 52 | (60) | 37 | |||
165 | ![]() | Stanisław Chilewski | KS Zjednoczeni Bydgoszcz | 146,0 | 49 | 50 | 47 | (ufd) | |||
166 | ![]() | Marcel Wieliński | LKS Charzykowy | 147,0 | 58 | 53 | 36 | (70) | |||
167 | ![]() | Antonina Liro | KŻ Horn Kraków | 55 | 149,0 | 66 | 54 | 29 | (68) | ||
168 | ![]() | Michał Roman | Gdański Klub Żeglarski | 150,0 | (60) | 57 | 42 | 51 | |||
169 | ![]() | Gustaw Zalewski | ![]() | 150,0 | 47 | 47 | 56 | (66) | |||
170 | ![]() | Magda Winiarska | YKP Kraków | 56 | 151,0 | 50 | (67) | 47 | 54 | ||
171 | ![]() | Orest Trembacz | Gdański Klub Żeglarski | 152,0 | 66 | (72) | 34 | 52 | |||
172 | ![]() | Patryk Ulaczyk | UKŻ Lamelka | 152,0 | 56 | 55 | 41 | (58) | |||
173 | ![]() | Jakub Darkowski | ![]() | 154,0 | 49 | 56 | (59) | 49 | |||
174 | ![]() | Nathan Vidal | UKS FIR WARSZAWA | 155,0 | 63 | 50 | (64) | 42 | |||
175 | ![]() | Krzysztof Łucyk | ![]() | 160,0 | (59) | 58 | 51 | 51 | |||
176 | ![]() | Igor Pawlowski | ![]() | 161,0 | 28 | 52 | (ret) | 81 | |||
177 | ![]() | Natasza Tarnawska | ![]() | 57 | 161,0 | 51 | (64) | 62 | 48 | ||
178 | ![]() | Szymon Łysik | ![]() | 161,0 | 51 | (62) | 49 | 61 | |||
179 | ![]() | Franciszek Zając | Gdański Klub Żeglarski | 163,0 | (61) | 55 | 50 | 58 | |||
180 | ![]() | Nadia Burghard | ![]() | 58 | 164,0 | (71) | 54 | 51 | 59 | ||
181 | ![]() | Franiszek Wołyniec | UKS NAVIGO SOPOT | 166,0 | 67 | 55 | 44 | (ufd) | |||
182 | ![]() | Wiktor Radziej | ![]() | 167,0 | 56 | 64 | 47 | (67) | |||
183 | ![]() | Hubert Staroń | KŻ Horn Kraków | 167,0 | 50 | 58 | 59 | (62) | |||
184 | ![]() | Tobiasz Zabiegałowski | ![]() | 168,0 | 57 | (63) | 62 | 49 | |||
185 | ![]() | Andrzej Pochopień | KŻ Horn Kraków | 169,0 | 59 | 57 | 53 | (67) | |||
186 | ![]() | Grzegorz Janicki | ![]() | 170,0 | (68) | 65 | 48 | 57 | |||
187 | ![]() | Piotr Toczek | ![]() | 170,0 | 51 | 60 | 59 | (70) | |||
188 | ![]() | Tymoteusz Mika | KŻ Horn Kraków | 170,0 | 63 | (67) | 52 | 55 | |||
189 | ![]() | Igor Michalczyk | KS Omega Kraków | 170,0 | 61 | (66) | 56 | 53 | |||
190 | ![]() | Wiktor Weselak | ![]() | 173,0 | 64 | 51 | (ufd) | 58 | |||
191 | ![]() | Jakub Wąsikowski | Gdański Klub Żeglarski | 174,0 | (dns) | 45 | 60 | 69 | |||
192 | ![]() | Mikołaj Czałbowski | ![]() | 176,0 | 55 | 58 | 63 | (65) | |||
193 | ![]() | Sonia Dobrzyńska | KS Spójnia Warszawa | 59 | 177,0 | 78 | (dsq) | 37 | 62 | ||
194 | ![]() | Bartosz Osowski | ![]() | 177,0 | 54 | (68) | 66 | 57 | |||
195 | ![]() | Jan Rohde | ![]() | 178,0 | 56 | 63 | (67) | 59 | |||
196 | ![]() | Helena Moritz | UKS FIR WARSZAWA | 60 | 181,0 | 67 | 68 | 46 | (69) | ||
197 | ![]() | Olga Krasowska | Gdański Klub Żeglarski | 61 | 181,0 | 53 | 67 | 61 | (68) | ||
198 | ![]() | Kajetan Poziemski | KŻ Horn Kraków | 183,0 | 70 | 71 | (76) | 42 | |||
199 | ![]() | Marcin Krawczyk | NAUTICUS Yacht Club Olsztyn | 183,0 | (73) | 65 | 58 | 60 | |||
200 | ![]() | Rafał Ołowiak | ![]() | 183,0 | (69) | 61 | 58 | 64 | |||
201 | ![]() | Oskar Sylka | ![]() | 184,0 | (75) | 62 | 66 | 56 | |||
202 | ![]() | Zuzanna Siemińska | KS AZS UWM Olsztyn | 62 | 184,0 | 60 | (70) | 57 | 67 | ||
203 | ![]() | Jan Lemański | ![]() | 185,0 | 37 | 72 | (dsq) | 76 | |||
204 | ![]() | Emilia Siekierczak | AZS Poznań | 63 | 186,0 | (68) | 65 | 57 | 64 | ||
205 | ![]() | Hubert Szulczewski | ![]() | 186,0 | (72) | 61 | 62 | 63 | |||
206 | ![]() | Kajetan Matwiejczyk | ![]() | 187,0 | 64 | 59 | 64 | (73) | |||
207 | ![]() | Alicja Saj | YK Stal Gdynia | 64 | 188,0 | 65 | 68 | 55 | (75) | ||
208 | ![]() | Matylda Ferenc | TS Kuźnia Rybnik | 65 | 189,0 | 71 | 63 | (dsq) | 55 | ||
209 | ![]() | Ida Kocięda | ![]() | 66 | 191,0 | (74) | 69 | 56 | 66 | ||
210 | ![]() | Franciszek Kosecki | ![]() | 191,0 | (67) | 66 | 65 | 60 | |||
211 | ![]() | Wit Dmuchowski | ![]() | 191,0 | 65 | 62 | 64 | (73) | |||
212 | ![]() | Wiktoria Harnasz | TS Kuźnia Rybnik | 67 | 192,0 | 74 | 57 | (dsq) | 61 | ||
213 | ![]() | Ada Wilińska | AZS Poznań | 68 | 193,0 | 70 | 69 | 54 | (71) | ||
214 | ![]() | Alicja Maciąg | KŻ Horn Kraków | 69 | 194,0 | 62 | (75) | 60 | 72 | ||
215 | ![]() | Nina Gaweł | AZS Poznań | 70 | 199,0 | 64 | (72) | 63 | 72 | ||
216 | ![]() | Adam Onisk | UKS FIR WARSZAWA | 202,0 | 52 | (80) | 73 | 77 | |||
217 | ![]() | Maciej Streubel | ![]() | 203,0 | 62 | 71 | 70 | (80) | |||
218 | ![]() | Ignacy Kalinowski | UKS Bryg Wrocław | 203,0 | 65 | (73) | 68 | 70 | |||
219 | ![]() | Piotr Grendziak | TS Kuźnia Rybnik | 206,0 | 81 | (83) | 65 | 60 | |||
220 | ![]() | Maria Nycz | Pkm Lok Poznań | 71 | 206,0 | 80 | (dsq) | 61 | 65 | ||
221 | ![]() | Aleksander Szczepara | KŻ Horn Kraków | 206,0 | 72 | 70 | (dsq) | 64 | |||
222 | ![]() | Norbert Herba | YK Stal Gdynia | 208,0 | (77) | 77 | 66 | 65 | |||
223 | ![]() | Maciej Kryspin | Gdański Klub Żeglarski | 208,0 | 71 | 69 | (72) | 68 | |||
224 | ![]() | Maksymilian Czarnecki | AZS Poznań | 208,0 | (75) | 70 | 69 | 69 | |||
225 | ![]() | Michalina Maciejak | UKS Bryg Wrocław | 72 | 209,0 | (75) | 71 | 67 | 71 | ||
226 | ![]() | Janek Psiuk | TS Kuźnia Rybnik | 212,0 | (76) | 76 | 74 | 62 | |||
227 | ![]() | Maksymilian Kajdy | UKS FIR WARSZAWA | 215,0 | 76 | 74 | 65 | (dnc) | |||
228 | ![]() | Mateusz Kundzier | Gdański Klub Żeglarski | 216,0 | (dnc) | 75 | 68 | 73 | |||
229 | ![]() | Jakub Trojnar | KŻ Horn Kraków | 216,0 | (73) | 73 | 71 | 72 | |||
230 | ![]() | Artur Mielewczyk | UKŻ Lamelka | 218,0 | (77) | 74 | 67 | 77 | |||
231 | ![]() | Zuzanna Liedtke | ![]() | 73 | 218,0 | 72 | 77 | 69 | (79) | ||
232 | ![]() | Aleksander Mucharski | ![]() | 219,0 | 69 | (78) | 75 | 75 | |||
233 | ![]() | Marta Orlińska | TS Kuźnia Rybnik | 74 | 220,0 | 74 | 75 | (dsq) | 71 | ||
234 | ![]() | Maciej Obarski | KŻ Horn Kraków | 221,0 | 82 | 76 | 63 | (dsq) | |||
235 | ![]() | Makary Gałka | UKS NAVIGO Sopot | 221,0 | (80) | 78 | 69 | 74 | |||
236 | ![]() | Maja Wójcik | WKŻ Wolsztyn | 75 | 222,0 | (81) | 73 | 71 | 78 | ||
237 | ![]() | Wiktor Wierzbowski | K.S. Omega Kraków | 223,0 | 53 | (dnc) | dnc | dnc | |||
238 | ![]() | Leon Jankowski | KS Zjednoczeni Bydgoszcz | 223,0 | 70 | 82 | 71 | (dnf) | |||
239 | ![]() | Kamil Roman | Gdański Klub Żeglarski | 223,0 | (79) | 79 | 70 | 74 | |||
240 | ![]() | Klara Malec | ![]() | 76 | 224,0 | (82) | 76 | 72 | 76 | ||
241 | ![]() | Aleksander Kolman | KS AZS UWM Olsztyn | 227,0 | 79 | (dsq) | dsq | 63 | |||
242 | ![]() | Igor Foltyn | UKŻ Lamelka | 227,0 | 78 | 79 | 70 | (dsq) | |||
243 | ![]() | Adam Fengler | KŻ Horn Kraków | 231,0 | 77 | 77 | 77 | (78) | |||
244 | ![]() | Maksymilian Konkel | UKŻ Lamelka | 236,0 | 78 | (81) | 79 | 79 | |||
245 | ![]() | Ignacy Moritz | UKS FIR WARSZAWA | 239,0 | 80 | 74 | (dnc) | dnc | |||
246 | ![]() | Bartosz Nurowski | UKS FIR WARSZAWA | 240,0 | (82) | 82 | 78 | 80 | |||
247 | ![]() | Piotr Sołtysiak | ![]() | 245,0 | 79 | 81 | (dnc) | dnc | |||
248 | ![]() | Dawid Pachuta | KŻ Horn Kraków | 246,0 | 76 | (dnc) | dnc | dnc | |||
249 | ![]() | Magdalena Ziółkowska | ![]() | 77 | 246,0 | 81 | 80 | (dnc) | dnf | ||
250 | ![]() | Hieronim Hendler | ![]() | 255,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
