Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Punkty | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patryk Chełkowski | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 6,0 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | ![]() | Mateusz Gigielewicz | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 8,0 | 5 | 1 | 2 | ||
3 | ![]() | Jan Karnowski | KS Spójnia Warszawa | 8,0 | 2 | 3 | 3 | ||
4 | ![]() | Amelia Potejko | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 1 | 19,0 | 7 | 5 | 7 | |
5 | ![]() | Magdalena Skórnóg | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 2 | 26,0 | 9 | 4 | 13 | |
6 | ![]() | Dominika Grala | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 3 | 27,0 | 17 | 6 | 4 | |
7 | ![]() | Jan Klinicki | ![]() | 28,0 | 8 | 12 | 8 | ||
8 | ![]() | Alicja Michalewska | ![]() | 4 | 30,0 | 1 | 24 | 5 | |
9 | ![]() | Oskar Wielczyk | ![]() | 34,0 | 6 | 22 | 6 | ||
10 | ![]() | Tymoteusz Wysocki | ![]() | 34,0 | 16 | 8 | 10 | ||
11 | ![]() | Natalia Chojnowska | ![]() | 5 | 35,0 | 10 | 9 | 16 | |
12 | ![]() | Jan Rohde | ![]() | 38,0 | 4 | 23 | 11 | ||
13 | ![]() | Michał Karnacewicz | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 42,0 | 11 | 11 | 20 | ||
14 | ![]() | Julian Podwalski | ![]() | 43,0 | 12 | 10 | 21 | ||
15 | ![]() | Mikołaj Bujalski | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 48,0 | 22 | 17 | 9 | ||
16 | ![]() | Jakub Rusiniak | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 49,0 | 21 | 14 | 14 | ||
17 | ![]() | Dominika Godlewska | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 6 | 67,0 | 24 | 19 | 24 | |
18 | ![]() | Filip Rostek | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 70,0 | 19 | 29 | 22 | ||
19 | ![]() | Maciej Szawkowski | BAZA MRĄGOWO | 72,0 | 31 | 26 | 15 | ||
20 | ![]() | Adam Ciołek | BAZA MRĄGOWO | 73,0 | 28 | 27 | 18 | ||
21 | ![]() | Maksymilian Luto | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 75,0 | 18 | 30 | 27 | ||
22 | ![]() | Aleksandra Wrońska | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 7 | 76,0 | 25 | 20 | 31 | |
23 | ![]() | Kacper Warywoda | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 78,0 | 40 | 13 | 25 | ||
24 | ![]() | Hanna Borkowska | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 8 | 83,0 | 27 | 21 | 35 | |
25 | ![]() | Antonina Kiełbik | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 9 | 83,0 | 26 | 31 | 26 | |
26 | ![]() | Daniel Łachacz | BAZA MRĄGOWO | 86,0 | 36 | 33 | 17 | ||
27 | ![]() | Liwia Liszkiewicz | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 10 | 88,0 | 20 | 40 | 28 | |
28 | ![]() | Wit Dmuchowski | ![]() | 88,0 | 30 | 35 | 23 | ||
29 | ![]() | Tomasz Pakulski | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 97,0 | 29 | 36 | 32 | ||
30 | ![]() | Maciek Dudek | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 102,0 | 13 | 15 | ufd | ||
31 | ![]() | Mikołaj Strupiński | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 103,0 | 41 | 25 | 37 | ||
32 | ![]() | Lena Cituk | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 11 | 104,0 | 23 | 7 | ufd | |
33 | ![]() | Amelia Wydra | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 12 | 104,0 | 34 | 37 | 33 | |
34 | ![]() | Aleksandra Zybert | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 13 | 106,0 | 14 | 18 | ufd | |
35 | ![]() | Hubert Szulczewski | ![]() | 110,0 | 37 | 54 | 19 | ||
36 | ![]() | Mateusz Kozłowski | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 114,0 | 38 | 46 | 30 | ||
37 | ![]() | Marta Chomik | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 14 | 117,0 | 15 | 28 | ufd | |
38 | ![]() | Iga Wielczyk | ![]() | 15 | 118,0 | ocs | 32 | 12 | |
39 | ![]() | Marcin Krawczyk | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 118,0 | 45 | 34 | 39 | ||
40 | ![]() | Roch Dmuchowski | ![]() | 122,0 | 32 | 16 | ufd | ||
41 | ![]() | Jan Fuk | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 123,0 | 47 | 38 | 38 | ||
42 | ![]() | Mikołaj Głąb | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 124,0 | 46 | 49 | 29 | ||
43 | ![]() | Daria Pedowska | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 16 | 128,0 | 42 | 52 | 34 | |
44 | ![]() | Michał Ciechanowicz | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 132,0 | 44 | 45 | 43 | ||
45 | ![]() | Miłosz Wyszyński | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 133,0 | 50 | 42 | 41 | ||
46 | ![]() | Miłosz Ciechanowicz | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 134,0 | 48 | 50 | 36 | ||
47 | ![]() | Natasza Micewicz | ![]() | 17 | 138,0 | 39 | 53 | 46 | |
48 | ![]() | Zofia Brdulak | KS Spójnia Warszawa | 18 | 138,0 | 53 | 43 | 42 | |
49 | ![]() | Wolfgang Gebauer | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 140,0 | 51 | 44 | 45 | ||
50 | ![]() | Marta Juńczyk | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 19 | 143,0 | 55 | 48 | 40 | |
51 | ![]() | Bartosz Bilicki | ![]() | 148,0 | 35 | 39 | ufd | ||
52 | ![]() | Zuzanna Liedtke | ![]() | 20 | 149,0 | 54 | 51 | 44 | |
53 | ![]() | Maja Szwejk | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 21 | 154,0 | 33 | 47 | ufd | |
54 | ![]() | Weronika Grala | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 22 | 158,0 | 43 | 41 | ufd | |
55 | ![]() | Paulina Jasińska, Jasińska | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 23 | 160,0 | 56 | 56 | 48 | |
56 | ![]() | Stanisław Nadolski | ![]() | 162,0 | 57 | 55 | 50 | ||
57 | ![]() | Emilia Brdulak | KS Spójnia Warszawa | 24 | 183,0 | 58 | dnf | 51 | |
58 | ![]() | Zofia Kuszewska | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 25 | 195,0 | dnf | dnf | 47 | |
59 | ![]() | Jurgen Gebauer | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 197,0 | dnf | ocs | 49 | ||
60 | ![]() | Oliwia Węgrzynowska | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 26 | 197,0 | 49 | ocs | ret | |
61 | ![]() | Jakub Darkowski | ![]() | 200,0 | 52 | dsq | dnf | ||
62 | ![]() | Jędrzej Grabrysa | KS AZS UWM OLSZTYN | 222,0 | dnf | dnf | dnf | ||
63 | ![]() | Aleksandra Stachewicz | KS AZS UWM OLSZTYN | 27 | 222,0 | dnf | dnf | dnf | |
64 | ![]() | Hanna Lipniewicz | KS AZS UWM OLSZTYN | 28 | 222,0 | dnf | dnf | dnf | |
65 | ![]() | Ewa Wojtacka | KS AZS UWM OLSZTYN | 29 | 222,0 | dnf | dnf | dnf | |
66 | ![]() | Magdalena Stachewicz | KS AZS UWM OLSZTYN | 30 | 222,0 | dnf | dnf | dnf | |
67 | ![]() | Marianna Żuber | KS AZS UWM OLSZTYN | 31 | 222,0 | dnf | dnf | dnf | |
68 | ![]() | Aleksander Kolman | KS AZS UWM OLSZTYN | 222,0 | dnf | dnf | dnf | ||
69 | ![]() | Zuzanna Siemińska | KS AZS UWM OLSZTYN | 32 | 222,0 | dnf | dnf | dnf | |
70 | ![]() | Alicja Żuber | KS AZS UWM OLSZTYN | 33 | 222,0 | dnf | dnf | dnf | |
71 | ![]() | Nikodem Różański | ![]() | 222,0 | dnf | dnf | dnf | ||
72 | ![]() | Eliza Kołtak | NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN | 34 | 222,0 | dnf | dnf | dnf | |
73 | ![]() | Sergei Parfenov | UKS PIONERSKIJ KALININGRAD REGION | 222,0 | dnf | dnf | dnf |
