Sail Number | Helm | (by vintage) |
Club | Cat. F | Scores | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonatan Roijer | LDSS | 18,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | (6) | 3 | ||
2 | ![]() | RafaĹ Pogorzelski ![]() | CHKĹť Chojnice | 30,0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | (21) | 9 | ||
3 | ![]() | Louisa MĂźller | BYC | 1 | 31,0 | 5 | 6 | 5 | 3 | (15) | 3 | 8 | 1 | |
4 | ![]() | Caspar ILGENSTEIN | MĂźhlenberger Segel-Club | 32,0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | (36) | ||
5 | ![]() | Carl Krause | RSC92 | 38,0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 20 | (27) | 4 | ||
6 | ![]() | Alex Demurtas | Fraglia Vela Riva | 46,0 | 10 | 7 | 4 | (17) | 1 | 5 | 3 | 16 | ||
7 | ![]() | Agnieszka PawĹowska ![]() | CHKĹť Chojnice | 2 | 47,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | (25) | 19 | 6 | |
8 | ![]() | Patryk CheĹkowski | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 48,0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | (51) | 7 | 21 | ||
9 | ![]() | MOSE' BELLOMI | FRAGLIA VELA RIVA | 51,0 | (dsq) | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 25 | ||
10 | ![]() | Jacek Kalinowski ![]() | CHKĹť Chojnice | 56,0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 18 | (51) | 11 | ||
11 | ![]() | Szczepan Damasiewicz | ![]() | 58,0 | (30) | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 13 | 19 | ||
12 | ![]() | Ewa Lewandowska ![]() | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 3 | 61,0 | 26 | 5 | 5 | 2 | 3 | (59) | 10 | 10 | |
13 | ![]() | Lukas LindstrĂśm | KKKK | 68,0 | 3 | 10 | 14 | 4 | 3 | 4 | 30 | (38) | ||
14 | ![]() | Oskar Ponto | ![]() | 70,0 | 4 | 1 | 2 | 16 | 2 | (64) | 5 | 40 | ||
15 | ![]() | Marco Franceschini | Fraglia Vela Riva | 71,0 | 8 | 25 | 7 | 14 | 4 | (26) | 1 | 12 | ||
16 | ![]() | Paulina Rutkowska | ![]() | 4 | 73,0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | (39) | 31 | |
17 | ![]() | Johann Emmer | Verein Seglerhaus am Wannsee | 73,0 | 6 | 3 | 15 | 10 | 9 | (39) | 22 | 8 | ||
18 | ![]() | Jeremi DÄ browski | UKS Barnim GoleniĂłw | 75,0 | 11 | 12 | 2 | 8 | 5 | 11 | (37) | 26 | ||
19 | ![]() | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa | 76,0 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 46 | (53) | 7 | ||
20 | ![]() | Severin Gericke | YCaT | 77,0 | 5 | 9 | 12 | 9 | 8 | 22 | 12 | (29) | ||
21 | ![]() | Tomasz Bendlewski | ![]() | 81,0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 11 | 29 | (46) | 24 | ||
22 | ![]() | Maciej IliĹski | ![]() | 85,0 | 14 | 4 | 7 | 4 | 6 | (50) | 36 | 14 | ||
23 | ![]() | Leo Birgersson | MSS | 87,0 | 2 | 4 | 11 | 25 | 20 | (54) | 23 | 2 | ||
24 | ![]() | Erik NorlĂŠn | KSSS | 91,0 | 28 | 2 | 3 | 14 | 4 | (53) | 35 | 5 | ||
25 | ![]() | Philip Bjorkman | MSS | 93,0 | 1 | 22 | 25 | 11 | 4 | 15 | (42) | 15 | ||
26 | ![]() | Kacper BÄ k | KĹť Horn KrakĂłw | 95,0 | 9 | 9 | 16 | 10 | 6 | (42) | 18 | 27 | ||
27 | ![]() | Erik Bengtsson | BKSS | 95,0 | (41) | 11 | 8 | 7 | 17 | 8 | 16 | 28 | ||
28 | ![]() | Matteo Ciaglia | Fraglia Vela Malcesine | 104,0 | 6 | 14 | 16 | 8 | 16 | 21 | (26) | 23 | ||
29 | ![]() | MATTIVI EMMA | FRAGLIA VELA RIVA | 5 | 107,0 | 15 | 4 | 8 | 25 | 11 | (40) | 9 | 35 | |
30 | ![]() | Julia Werton | LDSS | 6 | 108,0 | 9 | 13 | 4 | 17 | 3 | 45 | (65) | 17 | |
31 | ![]() | Joanna Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw | 7 | 110,0 | 7 | 15 | 6 | 13 | 18 | 19 | 32 | (37) | |
32 | ![]() | Jakob Graner | KSSS | 115,0 | 14 | 12 | 11 | 6 | 10 | 34 | 28 | (66) | ||
33 | ![]() | Dominika OĹowiak | ![]() | 8 | 119,0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | (61) | 34 | 49 | |
34 | ![]() | Ludwik Grzelak | KS SpĂłjnia Warszawa | 123,0 | 14 | 3 | (ufd) | 5 | 10 | 12 | 31 | 48 | ||
35 | ![]() | M.L.Weka Bhanubandh | Thailand | 124,0 | 1 | 5 | 16 | 24 | 27 | 38 | (40) | 13 | ||
36 | ![]() | Moritz Wagner | DTYC | 124,0 | 4 | 9 | 29 | (52) | 6 | 27 | 29 | 20 | ||
37 | ![]() | Gustaw Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa | 125,0 | 26 | 25 | 13 | 6 | 7 | 16 | (41) | 32 | ||
38 | ![]() | Pola Dzik | ![]() | 9 | 130,0 | 32 | 5 | 2 | 9 | 13 | 24 | (55) | 45 | |
39 | ![]() | Gabriele De Noe | Fraglia Vela Malcesine | 131,0 | 10 | 23 | (34) | 14 | 6 | 23 | 25 | 30 | ||
40 | ![]() | Jeremi Szczukowski ![]() | CHKĹť Chojnice | 132,0 | 20 | 8 | 18 | 9 | 22 | (48) | 33 | 22 | ||
41 | ![]() | MATEUSZ GIGIELEWICZ | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 133,0 | 4 | 17 | 10 | 4 | 30 | 14 | (58) | 54 | ||
42 | ![]() | Gracjan Grzech | ![]() | 133,0 | 9 | 15 | 9 | 12 | 8 | 32 | 48 | (61) | ||
43 | ![]() | Ben O Shaughnessy | ROYAL CORK YACHT CLUB | 135,0 | 17 | 9 | 18 | (48) | 21 | 17 | 11 | 42 | ||
44 | ![]() | Janina Dmochowska | MKĹť ARKA Gdynia | 10 | 137,0 | 28 | 24 | 8 | 11 | 13 | 33 | 20 | (43) | |
45 | ![]() | Aleksander Ponto | ![]() | 141,0 | 13 | 23 | 10 | 2 | 10 | 49 | (57) | 34 | ||
46 | ![]() | Antoni Sopata | AZS PoznaĹ | 143,0 | 10 | 11 | 8 | 2 | 3 | (65) | 54 | 55 | ||
47 | ![]() | Emil Hovlind | LJS | 143,0 | 5 | 31 | 10 | 13 | 8 | 30 | (56) | 46 | ||
48 | ![]() | Elisa Lindskog | Royal Swedish Yacht Club | 11 | 144,0 | 39 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | (45) | 44 | |
49 | ![]() | Reamonn Theiner | Segelverein Schwanenhalbinsel | 148,0 | 8 | 26 | 17 | 37 | 14 | 28 | (38) | 18 | ||
50 | ![]() | Max ZetterstrĂśm | BoSS | 149,0 | 36 | 13 | 21 | 10 | 5 | 31 | (50) | 33 | ||
51 | ![]() | Julius Balkfors | SkanĂśrs BĂĽtklubb | 150,0 | 20 | 10 | 13 | 5 | 7 | 37 | (59) | 58 | ||
52 | ![]() | Theodor Schwanebeck | RSVM | 151,0 | 18 | 7 | 14 | 17 | 16 | 35 | 44 | (60) | ||
53 | ![]() | Lorenzo Ghirotti | Fraglia Vela Malcesine | 153,0 | 16 | 2 | 11 | 19 | 7 | 57 | (ret) | 41 | ||
54 | ![]() | MALIKA BELLOMI | FRAGLIA VELA RIVA | 12 | 156,0 | 33 | 28 | 12 | 11 | 12 | 43 | 17 | (65) | |
55 | ![]() | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa | 162,0 | 18 | 11 | 28 | 5 | 34 | 52 | 14 | (62) | ||
56 | ![]() | Jan Witkowiak | ![]() | 163,0 | 19 | (bfd) | 4 | 8 | 7 | 60 | 15 | 50 | ||
57 | ![]() | Gustaw MiciĹski | ![]() | 164,0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 17 | (62) | 52 | 57 | ||
58 | ![]() | Richard Mc Sweeney | ROYAL CORK YACHT CLUB | 166,0 | 27 | 21 | 5 | 13 | 20 | (58) | 24 | 56 | ||
59 | ![]() | Jamie Venner | ROYAL CORK YACHT CLUB | 169,0 | 25 | 21 | 2 | 8 | 14 | (56) | 47 | 52 | ||
60 | ![]() | Henrik Peters | MĂźhlenberger Segel-Club e.V. | 180,0 | 27 | 19 | 12 | 9 | 22 | 44 | (49) | 47 | ||
61 | ![]() | Filip Fajfer | KĹť Horn KrakĂłw | 183,0 | 24 | 13 | 6 | 16 | 37 | 36 | (64) | 51 | ||
62 | ![]() | Ida Elfving | KSSS | 13 | 201,0 | 26 | (bfd) | 11 | 15 | 9 | 41 | 60 | 39 | |
63 | ![]() | Maciej Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw | 202,0 | 15 | 10 | 10 | 23 | 34 | 47 | (63) | 63 | ||
64 | ![]() | Jakub Kluk | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 203,0 | 29 | 7 | 9 | 19 | 37 | (63) | 43 | 59 | ||
65 | ![]() | Olof Holmberg | KSSS | 203,0 | 23 | 17 | 14 | 12 | 11 | (66) | 62 | 64 | ||
66 | ![]() | Korneliusz DÄbiak | CHKĹť Chojnice | 211,0 | 10 | 29 | 21 | 16 | 16 | (67) | 66 | 53 | ||
67 | ![]() | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW | 218,0 | 32 | 12 | 34 | 7 | 17 | 55 | 61 | (67) | ||
68 | ![]() | Balder Stoen | Nesodden Seilforening | 95,0 | 16 | 10 | (ufd) | 54 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||
69 | ![]() | Lukas Kraus | YC Ceska Lipa | 106,0 | 11 | 43 | 23 | 10 | (ufd) | 8 | 7 | 4 | ||
70 | ![]() | Maksymilian KruczyĹski | AZS PoznaĹ | 116,0 | 11 | 18 | 27 | 36 | 21 | 1 | 2 | (49) | ||
71 | ![]() | Adam Jaros | MYK | 116,0 | 2 | 23 | 36 | 18 | 30 | (54) | 5 | 2 | ||
72 | ![]() | Philip Forslund | Nesodden Seilforening | 117,0 | 6 | 15 | (dnf) | 24 | 24 | 5 | 14 | 29 | ||
73 | ![]() | Mateusz Gwóźdź | ![]() | 118,0 | 31 | 16 | 17 | 21 | 14 | 3 | (47) | 16 | ||
74 | ![]() | Luna Von Weidenbach | Bayerischer Yacht Club | 14 | 122,0 | 15 | 15 | 9 | 37 | (bfd) | 7 | 30 | 9 | |
75 | ![]() | David Buchler | Berliner Yacht-Club | 127,0 | (28) | 24 | 27 | 27 | 21 | 21 | 4 | 3 | ||
76 | ![]() | Constantin BĂśtsch | Bayerischer Yachtclub | 130,0 | 22 | 11 | (32) | 29 | 23 | 19 | 19 | 7 | ||
77 | ![]() | Antonina OĹowiak | ![]() | 15 | 132,0 | 21 | 20 | 15 | 14 | (bfd) | 9 | 34 | 19 | |
78 | ![]() | Iwo ReĹski | ![]() | 143,0 | 22 | 36 | 31 | 31 | (ufd) | 17 | 1 | 5 | ||
79 | ![]() | Valentina Steinlein | Bayerischer Yacht-Club | 16 | 144,0 | 15 | (49) | 26 | 40 | 35 | 4 | 16 | 8 | |
80 | ![]() | Max BerliĹski | ![]() | 145,0 | 16 | 7 | 56 | (64) | 9 | 18 | 17 | 22 | ||
81 | ![]() | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ | 146,0 | 21 | 19 | 29 | 16 | 28 | (41) | 23 | 10 | ||
82 | ![]() | Finja Waldheuer | Etuf | 17 | 148,0 | 29 | (bfd) | 17 | 12 | 22 | 36 | 6 | 26 | |
83 | ![]() | Pola Schmidt | ![]() | 18 | 155,0 | 18 | 34 | 41 | 15 | 33 | 11 | 3 | (55) | |
84 | ![]() | Julia Schmidt | ![]() | 19 | 159,0 | 17 | 23 | 20 | 24 | 31 | 15 | 29 | (59) | |
85 | ![]() | Krzysztof Olejnik | UKS Barnim GoleniĂłw | 162,0 | 7 | 19 | 46 | 20 | (55) | 14 | 8 | 48 | ||
86 | ![]() | Julia Leuckfeld | Royal Swedish Yacht Club | 20 | 162,0 | 24 | (41) | 22 | 18 | 18 | 22 | 28 | 30 | |
87 | ![]() | Adam Turczynowicz | KS SpĂłjnia Warszawa | 164,0 | 13 | 32 | 20 | 45 | 19 | 29 | (60) | 6 | ||
88 | ![]() | Alice Bergelin | LerSS | 21 | 167,0 | 29 | (61) | 25 | 6 | 16 | 35 | 36 | 20 | |
89 | ![]() | Maxine Hjort | KSSS | 22 | 167,0 | 19 | (53) | 24 | 29 | 30 | 6 | 24 | 35 | |
90 | ![]() | Hannes Braune | Segelclub Märkischer Adler e.V. | 168,0 | 27 | (bfd) | 22 | 35 | 36 | 12 | 21 | 15 | ||
91 | ![]() | Filippa Boman | HjBK | 23 | 180,0 | (43) | 26 | 39 | 20 | 19 | 30 | 12 | 34 | |
92 | ![]() | Agnes Hagby | LDSS | 24 | 183,0 | 38 | (bfd) | 26 | 22 | 19 | 23 | 13 | 42 | |
93 | ![]() | Fabian KociÄda | ![]() | 183,0 | 16 | 18 | (44) | 38 | 33 | 40 | 20 | 18 | ||
94 | ![]() | Kasia Wajdowska | KĹť Horn KrakĂłw | 25 | 184,0 | 46 | 20 | 35 | 11 | 31 | 16 | 25 | (50) | |
95 | ![]() | Rasmus Wannfors | BooSS | 186,0 | (48) | 47 | 23 | 7 | 25 | 31 | 9 | 44 | ||
96 | ![]() | TEA ZEEBERG | LDSS | 26 | 186,0 | 12 | 47 | 27 | 23 | 24 | (58) | 10 | 43 | |
97 | ![]() | Xaver Schwarz | CYC | 188,0 | 22 | (bfd) | 46 | 21 | 26 | 34 | 15 | 24 | ||
98 | ![]() | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia | 27 | 189,0 | 19 | 22 | 23 | 40 | 20 | 25 | (45) | 40 | |
99 | ![]() | Zuzanna Figel | ![]() | 28 | 191,0 | 32 | 27 | 13 | 23 | 32 | 42 | 22 | (46) | |
100 | ![]() | Iga Wielczyk | SSW MOS IĹawa | 29 | 191,0 | 40 | 24 | 22 | 21 | 27 | (46) | 32 | 25 | |
101 | ![]() | Wilhelm Dahlberg | Boo SS | 192,0 | 6 | 6 | 49 | 32 | 28 | (56) | 48 | 23 | ||
102 | ![]() | Filip Nosol | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw | 193,0 | 36 | 20 | 19 | 38 | 26 | 26 | (39) | 28 | ||
103 | ![]() | VojtÄch TlapĂĄk | YC SK Ĺ tÄtĂ | 194,0 | 17 | 29 | (51) | 45 | 17 | 47 | 27 | 12 | ||
104 | ![]() | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice | 197,0 | 12 | 17 | (61) | 34 | 52 | 27 | 44 | 11 | ||
105 | ![]() | MichaĹ Maziara | MKĹť ARKA GDYNIA | 198,0 | 25 | 16 | 24 | 44 | (46) | 39 | 37 | 13 | ||
106 | ![]() | MikoĹaj Bazyli | KSW BALTIC DZIWNĂW | 200,0 | 11 | (bfd) | 18 | 40 | 42 | 13 | 62 | 14 | ||
107 | ![]() | Emil Gustavsson | Lbsk | 201,0 | 39 | 17 | 31 | 13 | 14 | (60) | 40 | 47 | ||
108 | ![]() | Amelia Potejko | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO | 30 | 201,0 | 30 | (45) | 22 | 30 | 28 | 43 | 31 | 17 | |
109 | ![]() | Kacper MĹodzianowski | AZS PoznaĹ | 204,0 | 18 | 27 | 19 | (dsq) | 11 | 28 | 35 | 66 | ||
110 | ![]() | Aleksandra Bobrowska | UKS Barnim GoleniĂłw | 31 | 205,0 | 20 | (bfd) | 27 | 25 | 38 | 32 | 18 | 45 | |
111 | ![]() | Natalia ZiĂłĹkowska | ![]() | 32 | 208,0 | 56 | 22 | 32 | 27 | 20 | 10 | (57) | 41 | |
112 | ![]() | Martin Erdmann | WSC 1925 | 208,0 | 35 | 25 | 23 | 19 | 13 | 37 | (dnf) | 56 | ||
113 | ![]() | Cornelia Widestam | KKKK | 33 | 211,0 | 35 | 38 | (41) | 33 | 15 | 33 | 26 | 31 | |
114 | ![]() | Marit KrĂźger | Segel-Club "AHOI" (SCA) | 34 | 213,0 | 23 | 40 | 20 | 22 | 19 | 57 | (ufd) | 32 | |
115 | ![]() | Willy Bo SĂśrensen | MĂźhlenberger Segelclub | 217,0 | 42 | 20 | 21 | 20 | 26 | (61) | 50 | 38 | ||
116 | ![]() | Oskar Wielczyk | SSW MOS IĹawa | 220,0 | 1 | 37 | 47 | 48 | 21 | (50) | 33 | 33 | ||
117 | ![]() | Max Meindl | Berliner Yacht-Club | 222,0 | 31 | (bfd) | 13 | 28 | 25 | 55 | 43 | 27 | ||
118 | ![]() | Marcel Montrymowicz | CHKĹť Chojnice | 222,0 | 33 | 18 | 15 | 36 | 29 | 38 | 53 | (65) | ||
119 | ![]() | Julian Podwalski | SSW MOS IĹawa | 225,0 | 33 | 30 | 17 | 17 | 44 | 24 | (64) | 60 | ||
120 | ![]() | Levi Bernhardtz | RĂSS | 227,0 | 45 | 16 | 31 | 26 | 15 | 48 | 46 | (dnf) | ||
121 | ![]() | Bastian Weber | Yacht-Club am Tegernsee | 228,0 | 8 | 35 | 24 | 38 | (bfd) | 44 | 42 | 37 | ||
122 | ![]() | Jan Borowiak | KS Dobra Marina | 229,0 | 37 | 26 | 21 | 37 | ufd | 20 | (ufd) | 21 | ||
123 | ![]() | Jan Zamojski | UKS Ĺťeglarz WrocĹaw | 232,0 | 30 | 14 | 29 | 30 | 32 | 45 | 52 | (64) | ||
124 | ![]() | Hanna Wiszniowska | JKW PoznaĹ | 35 | 237,0 | 31 | 30 | 35 | 18 | 33 | 49 | 41 | (61) | |
125 | ![]() | Olav Hamel | BS | 251,0 | 17 | 26 | 33 | 29 | 27 | (63) | 61 | 58 | ||
126 | ![]() | Hannes Schuetze | Berliner Yacht Club | 251,0 | 38 | 32 | 19 | 44 | 30 | (66) | 49 | 39 | ||
127 | ![]() | Aleksandra Bobula | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 36 | 255,0 | 33 | 27 | 15 | 43 | 32 | 53 | (55) | 52 | |
128 | ![]() | Maja Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa | 37 | 260,0 | (ufd) | 8 | 46 | 23 | 12 | 59 | 58 | 54 | |
129 | ![]() | Till Fiedler | Segelclub Schwielochsee e.V. | 263,0 | 57 | 35 | 37 | 15 | 29 | (64) | 54 | 36 | ||
130 | ![]() | Oskar Sawicki | UKS Barnim GoleniĂłw | 263,0 | 30 | (bfd) | 19 | 32 | 35 | 52 | 38 | 57 | ||
131 | ![]() | Hanna Gaskell-Brown | RĂĽĂĽ Jolleklubb | 38 | 264,0 | 49 | 16 | 14 | 44 | 23 | (65) | 56 | 62 | |
132 | ![]() | Leo Fagerberg | KKKK | 270,0 | 23 | (bfd) | 25 | 41 | 15 | 62 | 51 | 53 | ||
133 | ![]() | MichaĹ Biedalak | JKW PoznaĹ | 271,0 | 31 | 25 | 18 | 42 | 53 | 51 | (59) | 51 | ||
134 | ![]() | Kamil Stemplewski | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO | 280,0 | 42 | 19 | 39 | 26 | 28 | (67) | 63 | 63 | ||
135 | ![]() | Clara Held | PYC | 39 | 142,0 | 24 | 33 | (43) | 29 | 41 | 3 | 10 | 2 | |
136 | ![]() | Lea Adolph | DTYC | 40 | 142,0 | 14 | 41 | (49) | 48 | 23 | 5 | 3 | 8 | |
137 | ![]() | Emma Mahnke | RSVM | 41 | 151,0 | 38 | 21 | 32 | (42) | 40 | 10 | 1 | 9 | |
138 | ![]() | MichaĹ "KORNIK" SkawiĹski | KS SpĂłjnia Warszawa | 153,0 | (47) | 39 | 39 | 32 | 24 | 4 | 2 | 13 | ||
139 | ![]() | Konrad WlazĹowski | ![]() | 156,0 | 13 | 28 | 34 | (dsq) | bfd | 2 | 6 | 6 | ||
140 | ![]() | Vetle Stoen | nesodden Seilforening | 160,0 | 43 | 14 | (60) | 43 | 41 | 1 | 15 | 3 | ||
141 | ![]() | Karolina GajdziĹska | AZS PoznaĹ | 42 | 178,0 | (ufd) | 31 | 30 | dnf | 9 | 8 | 14 | 19 | |
142 | ![]() | SZYMON ROZUM | MKS "DwĂłjka" Warszawa | 182,0 | 50 | 41 | 33 | 34 | (51) | 7 | 5 | 12 | ||
143 | ![]() | Sebastian Delgado | MSS | 195,0 | 34 | 45 | 36 | 21 | 34 | (55) | 7 | 18 | ||
144 | ![]() | OndĹej Ĺ indelka | MYK | 202,0 | 25 | (54) | 45 | 27 | 53 | 18 | 17 | 17 | ||
145 | ![]() | Mateusz Narloch | MKĹť ARKA Gdynia | 205,0 | (42) | 30 | 38 | 28 | 31 | 19 | 31 | 28 | ||
146 | ![]() | Roepke Eleonora | SGS Scwielochsee e.V. | 43 | 214,0 | 39 | 46 | 48 | (50) | 35 | 13 | 18 | 15 | |
147 | ![]() | Manuel Henk Vos | Fraglia Vela Malcesine | 215,0 | (45) | 31 | 31 | 44 | 18 | 17 | 38 | 36 | ||
148 | ![]() | DOMINIKA GRALA | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 44 | 216,0 | 25 | 49 | 26 | 36 | (50) | 9 | 41 | 30 | |
149 | ![]() | RafaĹ GĂłrski | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 218,0 | 27 | 39 | (42) | 32 | 34 | 11 | 36 | 39 | ||
150 | ![]() | Samuel Tolckmitt | Potsdamer Yacht Club | 219,0 | 13 | (bfd) | 37 | 53 | 40 | 30 | 35 | 11 | ||
151 | ![]() | Igor WĂłjcik | ![]() | 220,0 | (ufd) | 27 | 44 | 48 | 25 | 14 | 20 | 42 | ||
152 | ![]() | Moritz Peschke | Potsdamer Yacht Club | 222,0 | 50 | (bfd) | 42 | 20 | 18 | 22 | 13 | 57 | ||
153 | ![]() | Jakub DÄ bek | SSW MOS IĹawa | 224,0 | 36 | 34 | 36 | (58) | 31 | 21 | 29 | 37 | ||
154 | ![]() | Henrik Kulik | Eisenbahner Segelverein KirchmĂśser | 227,0 | 7 | bfd | 42 | 47 | 36 | 6 | 22 | (ufd) | ||
155 | ![]() | KristĂ˝na Eva FlosmanovĂĄ | TJ Jiskra TĹeboĹ | 45 | 228,0 | 32 | 38 | 43 | (53) | 29 | 39 | 37 | 10 | |
156 | ![]() | Mathilda Schäfer | Mßnchner Yacht Club | 46 | 228,0 | 28 | 46 | (51) | 22 | 48 | 23 | 47 | 14 | |
157 | ![]() | Mia Benamati | Fraglia Vela Malcesine | 47 | 228,0 | (46) | 37 | 42 | 42 | 42 | 15 | 21 | 29 | |
158 | ![]() | Aleksander Bury | MKĹť ARKA GDYNIA | 228,0 | 40 | 33 | 33 | 43 | 26 | (44) | 30 | 23 | ||
159 | ![]() | Lena Cituk | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO | 48 | 232,0 | 38 | 34 | 30 | 26 | 53 | 35 | 16 | (63) | |
160 | ![]() | Annabelle Maxima Knoop | Potsdamer Yacht Club | 49 | 232,0 | 45 | (bfd) | 49 | 37 | 23 | 29 | 25 | 24 | |
161 | ![]() | Aleksandra Borucka | AZS PoznaĹ | 50 | 232,0 | 37 | 38 | 28 | 35 | 44 | (54) | 24 | 26 | |
162 | ![]() | Jan KamieĹski | JKW PoznaĹ | 235,0 | 23 | 62 | (ufd) | 55 | 25 | 16 | 4 | 50 | ||
163 | ![]() | ANTONI KILISZEK | MKS "DwĂłjka" Warszawa | 237,0 | (56) | 51 | 39 | 43 | 36 | 24 | 9 | 35 | ||
164 | ![]() | Lilia Sochaj | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 51 | 238,0 | 52 | 48 | 44 | 40 | 38 | 12 | (53) | 4 | |
165 | ![]() | Hugo Hovlind | LJS | 241,0 | 21 | 30 | 43 | 52 | 50 | 38 | (55) | 7 | ||
166 | ![]() | SELMA HĂ RD | KKKK | 52 | 245,0 | 9 | bfd | 28 | 39 | 49 | 20 | 33 | (ufd) | |
167 | ![]() | Michal Halouzka | MYK | 245,0 | 35 | 28 | (56) | 26 | 56 | 33 | 27 | 40 | ||
168 | ![]() | Filip Oleszczyk | UKS Barnim GoleniĂłw | 247,0 | 19 | 45 | 38 | 28 | (ufd) | 34 | 45 | 38 | ||
169 | ![]() | Jan Klinicki | SSW MOS IĹawa | 248,0 | 34 | 43 | 33 | 41 | 39 | 50 | 8 | (64) | ||
170 | ![]() | MatÄj KuÄera | TJ LanĹĄkroun - Yacht Club | 251,0 | 44 | 35 | 47 | 30 | (52) | 49 | 26 | 20 | ||
171 | ![]() | Zuzanna OĹowiak | ![]() | 53 | 251,0 | 47 | 52 | 25 | 28 | 27 | 31 | (ufd) | 41 | |
172 | ![]() | Malcolm Dahlberg | Boo SS | 252,0 | 22 | 22 | 65 | (dnf) | dnf | 47 | 28 | 1 | ||
173 | ![]() | Leonie BĂścker | PYC | 54 | 255,0 | 48 | (bfd) | 50 | 30 | 41 | 27 | 34 | 25 | |
174 | ![]() | Natasha Anolik | ![]() | 55 | 258,0 | 26 | 44 | 45 | (49) | 48 | 41 | 11 | 43 | |
175 | ![]() | Magdalena SkĂłrnĂłg | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GiĹźycko | 56 | 258,0 | 57 | 14 | 29 | 36 | 45 | 37 | 40 | (59) | |
176 | ![]() | Hanna Burdziej | KSW BALTIC DZIWNĂW | 57 | 262,0 | 44 | 33 | 32 | 39 | 54 | 26 | (57) | 34 | |
177 | ![]() | Hanna Martinsson | LinkĂśpings Jolleseglarklubb | 58 | 263,0 | (56) | 50 | 55 | 18 | 44 | 28 | 23 | 45 | |
178 | ![]() | Szymon Rossa | ĹťMKS PoznaĹ | 264,0 | 24 | 29 | 41 | 42 | 29 | 51 | 48 | (56) | ||
179 | ![]() | Jakob Back | LBSK | 265,0 | 21 | 36 | 40 | 31 | 36 | 43 | (59) | 58 | ||
180 | ![]() | Adam CwojdziĹski | ĹťMKS PoznaĹ | 266,0 | 39 | 44 | (ufd) | 34 | 37 | 58 | 49 | 5 | ||
181 | ![]() | Deimantas Valeika | Bangputys | 267,0 | 41 | 18 | 34 | 46 | 33 | 46 | (50) | 49 | ||
182 | ![]() | Joanna Dyja | ![]() | 59 | 267,0 | 55 | (63) | 48 | 45 | 24 | 42 | 32 | 21 | |
183 | ![]() | Jakub Modzelewski | ĹťMKS PoznaĹ | 273,0 | (59) | 52 | 37 | 33 | 50 | 25 | 43 | 33 | ||
184 | ![]() | Maksymilian Kabat | CHKĹť Chojnice | 278,0 | (61) | 40 | 44 | 51 | 22 | 45 | 54 | 22 | ||
185 | ![]() | Zofia Pospieszna | AZS PoznaĹ | 60 | 278,0 | 29 | 42 | 40 | 50 | 41 | (53) | 44 | 32 | |
186 | ![]() | Andrzej Nycz | Pkm Lok PoznaĹ | 284,0 | 47 | 50 | 41 | 39 | 49 | (57) | 12 | 46 | ||
187 | ![]() | Szymon WĂłjcik | WKĹť Wolsztyn | 284,0 | (53) | 37 | 37 | 35 | 48 | 40 | 39 | 48 | ||
188 | ![]() | Hermina Schmidtchen | Segelclub Schwielochsee e.V. | 61 | 285,0 | 37 | 40 | 30 | 46 | 40 | 48 | (ufd) | 44 | |
189 | ![]() | Alicja WrĂłblewska | ![]() | 62 | 286,0 | 50 | 36 | 47 | 33 | 35 | 32 | (61) | 53 | |
190 | ![]() | Julia WrĂłblewska | ![]() | 63 | 292,0 | (60) | 21 | 40 | 47 | 39 | 56 | 58 | 31 | |
191 | ![]() | HANNA KORSAK | MKS "DwĂłjka" Warszawa | 64 | 293,0 | 51 | 53 | 38 | 39 | 39 | (60) | 19 | 54 | |
