Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RafaĹ Pogorzelski ![]() | CHKĹť Chojnice | 20,0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | (37) | ||
2 | ![]() | Gustaw MiciĹski | ![]() | 55,0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 3 | (32) | 3 | 1 | 7 | 11 | ||
3 | ![]() | Filip Fajfer | KĹť Horn KrakĂłw | 90,0 | 9 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | (56) | ||
4 | ![]() | Dominika OĹowiak | ![]() | 1 | 93,0 | 7 | 6 | 19 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 11 | 7 | (21) | 1 | 14 | |
5 | ![]() | Pola Dzik | ![]() | 2 | 103,0 | 4 | 9 | 6 | 4 | 11 | 5 | 9 | 5 | 9 | (26) | 12 | 10 | 19 | |
6 | ![]() | Szczepan Damasiewicz | ![]() | 104,0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 22 | 14 | 4 | 9 | 8 | (26) | ||
7 | ![]() | Agnieszka PawĹowska ![]() | CHKĹť Chojnice | 3 | 105,0 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 23 | (32) | 17 | 11 | 10 | |
8 | ![]() | Jacek Kalinowski ![]() | CHKĹť Chojnice | 109,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 10 | 6 | 25 | (28) | 24 | 7 | ||
9 | ![]() | Mateusz Gwóźdź | ![]() | 110,0 | 10 | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | (45) | 18 | 13 | 13 | 16 | ||
10 | ![]() | Ludwik Grzelak | KS SpĂłjnia Warszawa | 110,0 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | (ufd) | 11 | 39 | 14 | 6 | ||
11 | ![]() | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa | 113,0 | 18 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 5 | 5 | 31 | 19 | (48) | 3 | 2 | ||
12 | ![]() | Gracjan Grzech | ![]() | 133,0 | 5 | 2 | 6 | 16 | 12 | 25 | 20 | 16 | 2 | 2 | (36) | 4 | 23 | ||
13 | ![]() | Patryk CheĹkowski | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 149,0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 15 | 13 | 6 | 6 | 7 | 28 | (59) | 44 | 1 | ||
14 | ![]() | Marcel Montrymowicz | CHKĹť Chojnice | 150,0 | 21 | 33 | 25 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 22 | 5 | (48) | ||
15 | ![]() | Oskar Ponto | ![]() | 156,0 | 14 | 4 | 24 | 2 | 5 | 28 | 15 | 14 | 8 | 9 | 8 | 25 | (ufd) | ||
16 | ![]() | Maciej IliĹski | ![]() | 157,0 | 9 | 10 | 9 | 11 | 18 | 10 | 2 | 10 | 15 | 27 | 16 | (30) | 20 | ||
17 | ![]() | Paulina Rutkowska | ![]() | 4 | 160,0 | 5 | 5 | 16 | 21 | 14 | (23) | 19 | 20 | 5 | 17 | 7 | 16 | 15 | |
18 | ![]() | Joanna Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw | 5 | 177,0 | 17 | 4 | 12 | 1 | 14 | 24 | 5 | 14 | 17 | 13 | (ret) | 17 | 39 | |
19 | ![]() | MikoĹaj Merkler | ![]() | 189,0 | 12 | 19 | 10 | 8 | 13 | 8 | 15 | 19 | 18 | (42) | 25 | 33 | 9 | ||
20 | ![]() | Tomasz Bendlewski | ![]() | 201,0 | 3 | 9 | 16 | 18 | 6 | 33 | 22 | 23 | 35 | (66) | 4 | 20 | 12 | ||
21 | ![]() | Ewa Lewandowska ![]() | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 6 | 203,0 | 24 | 2 | 5 | 9 | 4 | 12 | 18 | 24 | (60) | 30 | 10 | 47 | 18 | |
22 | ![]() | Jan GierzyĹski | KS ZATOKA Puck | 212,0 | 7 | 5 | 11 | 11 | 2 | 14 | (ufd) | 2 | 36 | 14 | 55 | 6 | 49 | ||
23 | ![]() | Jeremi DÄ browski | UKS Barnim GoleniĂłw | 220,0 | 31 | 11 | 12 | 3 | 20 | 15 | (dnc) | 11 | 54 | 10 | 2 | 34 | 17 | ||
24 | ![]() | Jan Witkowiak | ![]() | 225,0 | 14 | 14 | 3 | 7 | 16 | 15 | 11 | (48) | 4 | 36 | 19 | 39 | 47 | ||
25 | ![]() | Maria Konarzewska | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 7 | 230,0 | 6 | 12 | 15 | 5 | 23 | 12 | 20 | 41 | 27 | 33 | 14 | 22 | (60) | |
26 | ![]() | Antek Sopata | AZS OĹ PoznaĹ | 231,0 | 16 | 15 | 4 | 10 | 17 | 20 | 1 | 9 | 21 | (51) | 46 | 42 | 30 | ||
27 | ![]() | Emilia Roszkowska | KS SpĂłjnia Warszawa | 8 | 234,0 | 22 | (47) | 31 | 22 | 8 | 3 | 12 | 4 | 12 | 29 | 33 | 27 | 31 | |
28 | ![]() | MikoĹaj ĹANGOWSKI | BRE MANAGEMENT sp. z o.o. - Klub Ĺťeglarski | 242,0 | 13 | 23 | 11 | 27 | 24 | 17 | 3 | (dnc) | 16 | 34 | 26 | 15 | 33 | ||
29 | ![]() | Aleksander Ponto | ![]() | 253,0 | 18 | 17 | 32 | 7 | 11 | 26 | 8 | 8 | 13 | (53) | 24 | 43 | 46 | ||
30 | ![]() | Jakub KamiĹski | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 258,0 | 35 | 21 | 32 | 8 | 16 | 7 | 18 | 13 | 25 | 23 | (44) | 18 | 42 | ||
31 | ![]() | Filip Jarosiewicz | MKĹť ARKA Gdynia | 265,0 | 36 | 25 | 15 | 42 | 26 | 19 | 16 | 18 | 43 | 16 | 5 | (52) | 4 | ||
32 | ![]() | Zuzanna Figel | ![]() | 9 | 267,0 | 19 | 28 | 20 | 29 | 21 | 31 | 9 | 11 | 19 | 22 | (53) | 23 | 35 | |
33 | ![]() | Jeremi Szczukowski ![]() | CHKĹť Chojnice | 279,0 | 8 | 14 | 5 | 17 | 17 | 45 | 16 | 29 | 38 | 35 | 31 | (64) | 24 | ||
34 | ![]() | Maria Suchocka | MKĹť ARKA Gdynia | 10 | 281,0 | 30 | 23 | 21 | 19 | 7 | 32 | 33 | 22 | 22 | (ufd) | 18 | 32 | 22 | |
35 | ![]() | Rimvydas Mazunavicius | Sports school Atzalynas Siauliai | 281,0 | 25 | 44 | 14 | 24 | 24 | 18 | 13 | 15 | 46 | 12 | 20 | 26 | (61) | ||
36 | ![]() | Janina Dmochowska | MKĹť ARKA Gdynia | 11 | 284,0 | 19 | 34 | 39 | 28 | 10 | 32 | 21 | 21 | (58) | 20 | 23 | 12 | 25 | |
37 | ![]() | Wiktor Robaczewski | SSW MOS IĹawa | 285,0 | (44) | 44 | 31 | 12 | 30 | 20 | 27 | 13 | 20 | 5 | 30 | 19 | 34 | ||
38 | ![]() | Hanna Burdziej | KSW BALTIC DZIWNĂW | 12 | 301,0 | (dsq) | 18 | 24 | 20 | 4 | 28 | 13 | 31 | 52 | 21 | 45 | 37 | 8 | |
39 | ![]() | Joanna Fabisiak | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 13 | 302,0 | 12 | 17 | 21 | 23 | 30 | 3 | 26 | 28 | 50 | 39 | 32 | 21 | (ufd) | |
40 | ![]() | Gustaw Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa | 304,0 | 16 | 10 | 2 | 14 | 19 | 36 | 29 | 4 | 42 | 49 | (54) | 31 | 52 | ||
41 | ![]() | Karolina GaĹa | KS SpĂłjnia Warszawa | 14 | 314,0 | 11 | 22 | 19 | 24 | 12 | 6 | 24 | 16 | 44 | (64) | 57 | 28 | 51 | |
42 | ![]() | MikoĹaj Bazyli | KSW BALTIC DZIWNĂW | 317,0 | 11 | 28 | 22 | 19 | 19 | 9 | 34 | 25 | 29 | 41 | (51) | 40 | 40 | ||
43 | ![]() | Krzysztof Olejnik | UKS Barnim GoleniĂłw | 338,0 | 20 | 13 | 26 | 20 | 21 | 47 | 43 | 17 | (65) | 54 | 27 | 29 | 21 | ||
44 | ![]() | MATEUSZ GIGIELEWICZ | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 339,0 | 15 | 21 | 9 | 23 | 46 | 17 | 35 | 9 | 41 | (61) | 60 | 60 | 3 | ||
45 | ![]() | Aleksandra Bobula | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 15 | 339,0 | 38 | 18 | 23 | 21 | 44 | 14 | 23 | 18 | 33 | (46) | 34 | 35 | 38 | |
46 | ![]() | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW | 341,0 | 33 | 16 | 27 | 26 | 15 | 21 | 37 | 26 | 39 | 24 | 50 | (67) | 27 | ||
47 | ![]() | Piotr Flieger | MKĹť ARKA Gdynia | 350,0 | 3 | 33 | 30 | 25 | 33 | 31 | 34 | 15 | 24 | 57 | 29 | 36 | (ufd) | ||
48 | ![]() | Dominika Fajdasz | KS SpĂłjnia Warszawa | 16 | 352,0 | 21 | 13 | 25 | 29 | 10 | 18 | 31 | 8 | (61) | 50 | 58 | 45 | 44 | |
49 | ![]() | Kacper BÄ k | KĹť Horn KrakĂłw | 362,0 | 35 | 20 | 17 | 40 | 22 | 29 | 28 | 24 | 49 | 44 | (52) | 41 | 13 | ||
50 | ![]() | Maciej Ilnicki | CHKĹť Chojnice | 362,0 | 40 | 43 | 49 | 30 | 26 | 40 | 14 | 17 | 37 | 15 | 15 | (62) | 36 | ||
51 | ![]() | Patryk Furmanek | SSW MOS IĹawa | 374,0 | 13 | 26 | 30 | 15 | 29 | 11 | 29 | 28 | 56 | 40 | 42 | 55 | (58) | ||
52 | ![]() | Zuzanna Dominikowska | KSW BALTIC DZIWNĂW | 17 | 384,0 | 37 | 26 | 36 | 31 | 27 | 9 | 7 | 30 | 51 | 37 | 47 | 46 | (ufd) | |
53 | ![]() | Jakub DÄ bek | SSW MOS IĹawa | 386,0 | 32 | 22 | 28 | 14 | 38 | 25 | 27 | 32 | (55) | 55 | 43 | 38 | 32 | ||
54 | ![]() | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ | 389,0 | 28 | 31 | 14 | 28 | 31 | 33 | 44 | 12 | 30 | 48 | (64) | 61 | 29 | ||
55 | ![]() | Igor Rudek | MKĹť ARKA Gdynia | 395,0 | 26 | 19 | 23 | 17 | 42 | (dnc) | 32 | 51 | 34 | ret | 11 | 66 | 5 | ||
56 | ![]() | Jakub Kluk | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 414,0 | 26 | 27 | 29 | 41 | 29 | 26 | 19 | 25 | (63) | 58 | 35 | 56 | 43 | ||
57 | ![]() | Jonas Macevicius | Ziemys | 416,0 | 53 | 11 | 27 | 33 | 41 | 24 | 46 | 19 | 28 | 52 | 37 | (57) | 45 | ||
58 | ![]() | Tymoteusz Wysocki | ![]() | 421,0 | 10 | 29 | 29 | 50 | 25 | 13 | 17 | 52 | (62) | 62 | 56 | 50 | 28 | ||
59 | ![]() | Vykintas Mizgiris | NSM Litwa | 434,0 | 30 | 42 | (60) | 15 | 20 | 7 | 50 | 26 | 57 | 43 | 41 | 48 | 55 | ||
60 | ![]() | Iwo ReĹski | ![]() | 437,0 | 22 | 39 | 37 | 39 | 23 | 38 | 28 | 38 | 26 | 31 | 63 | (dnc) | 53 | ||
61 | ![]() | Antoni Pasich | UKS Barnim GoleniĂłw | 447,0 | 43 | 20 | 48 | 42 | 34 | 23 | 12 | 12 | 40 | 60 | (61) | 54 | 59 | ||
62 | ![]() | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa | 453,0 | 27 | 29 | 48 | 22 | 3 | (dnc) | 26 | 23 | 53 | 45 | 49 | 59 | ufd | ||
63 | ![]() | Jakub Pietrzak | MKĹť ARKA Gdynia | 454,0 | 39 | 38 | 20 | 38 | 49 | 27 | 25 | 33 | 47 | 59 | 38 | (63) | 41 | ||
64 | ![]() | Korneliusz DÄbiak | CHKĹť Chojnice | 475,0 | 34 | 24 | 18 | 18 | 28 | 41 | 22 | 54 | 64 | 65 | (67) | 53 | 54 | ||
65 | ![]() | Marcel Bisewski | ![]() | 479,0 | 47 | 53 | 45 | 27 | 34 | 16 | 24 | 39 | 48 | 38 | (66) | 58 | 50 | ||
66 | ![]() | Mateusz Narloch | MKĹť ARKA Gdynia | 481,0 | 50 | 27 | 10 | 30 | 25 | (dnf) | 37 | 36 | 59 | 47 | 40 | 51 | ufd | ||
67 | ![]() | Pola Schmidt | ![]() | 18 | 494,0 | 23 | 34 | 18 | 35 | 22 | 34 | 41 | 40 | (66) | 63 | 62 | 65 | 57 | |
68 | ![]() | Aleksandra Mac | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 19 | 515,0 | 46 | 16 | 46 | 37 | 39 | (dnc) | 11 | 21 | 67 | 56 | 65 | 49 | 62 | |
69 | ![]() | Iga Wielczyk | SSW MOS IĹawa | 20 | 268,0 | 15 | 31 | 26 | 13 | 53 | 47 | (dnc) | 52 | 8 | 4 | 11 | 1 | 7 | |
70 | ![]() | Julia Schmidt | ![]() | 21 | 279,0 | 41 | 43 | 17 | 34 | 27 | 30 | (49) | 42 | 30 | 2 | 1 | 10 | 2 | |
71 | ![]() | Bianka ĹledziĹska | KS SpĂłjnia Warszawa | 22 | 297,0 | 45 | 55 | (58) | 38 | 35 | 22 | 17 | 30 | 13 | 17 | 10 | 5 | 10 | |
72 | ![]() | MICHALINA PAWELCZYK | MKS "DwĂłjka" Warszawa | 23 | 299,0 | 24 | 30 | 40 | (48) | 18 | 44 | 36 | 38 | 6 | 11 | 17 | 2 | 33 | |
73 | ![]() | Filip Olszewski | KS SpĂłjnia Warszawa | 300,0 | 48 | (61) | 35 | 52 | 36 | 19 | 33 | 27 | 7 | 5 | 3 | 3 | 32 | ||
74 | ![]() | Zuzanna OĹowiak | ![]() | 24 | 324,0 | 28 | 30 | 45 | 32 | (48) | 45 | 14 | 37 | 16 | 1 | 15 | 16 | 45 | |
75 | ![]() | PaweĹ Gerlachowski | ![]() | 325,0 | 42 | 32 | (47) | 36 | 40 | 39 | 31 | 43 | 17 | 6 | 5 | 30 | 4 | ||
76 | ![]() | Antonina OĹowiak | ![]() | 25 | 340,0 | 20 | 37 | 49 | 26 | 41 | (dnc) | 25 | 34 | 43 | 15 | 2 | 6 | 42 | |
77 | ![]() | Deimantas Valeika | Bangputys | 345,0 | 25 | 24 | 22 | 36 | 58 | (dnf) | 49 | 56 | 5 | 27 | 4 | 38 | 1 | ||
78 | ![]() | Ruta Mazunaviciute | Sports school Atzalynas Siauliai | 26 | 357,0 | (57) | 35 | 55 | 34 | 37 | 27 | 44 | 33 | 28 | 7 | 28 | 12 | 17 | |
79 | ![]() | Kacper MĹodzianowski | AZS OĹ PoznaĹ | 358,0 | 50 | 42 | 42 | 55 | 35 | 16 | 52 | 20 | 11 | 3 | 13 | 19 | (bfd) | ||
80 | ![]() | Jakub Modzelewski | ĹťMKS PoznaĹ | 369,0 | 31 | 45 | 13 | 46 | 28 | 38 | 50 | 39 | 15 | 8 | 33 | 23 | (55) | ||
81 | ![]() | MiĹosz Michalak | ![]() | 373,0 | 54 | 25 | 38 | 47 | 47 | 36 | 43 | (dnc) | 10 | 19 | 6 | 33 | 15 | ||
82 | ![]() | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice | 386,0 | 17 | 37 | 38 | (62) | 62 | 35 | 55 | 60 | 21 | 9 | 9 | 40 | 3 | ||
83 | ![]() | MaĹgorzata Figel | ![]() | 27 | 394,0 | 29 | 35 | 34 | 40 | 36 | (dnc) | 32 | 44 | 37 | 20 | 29 | 44 | 14 | |
84 | ![]() | Szymon Szczech | SSW MOS IĹawa | 404,0 | 39 | 32 | 41 | 44 | (52) | 37 | 51 | 49 | 3 | 13 | 37 | 29 | 29 | ||
85 | ![]() | Maciej Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw | 412,0 | 40 | 41 | (56) | 44 | 48 | 48 | 54 | 50 | 1 | 41 | 18 | 14 | 13 | ||
86 | ![]() | MichaĹ Maziara | MKĹť ARKA GDYNIA | 414,0 | 46 | 38 | (57) | 37 | 32 | 43 | 42 | 41 | 23 | 29 | 57 | 20 | 6 | ||
87 | ![]() | Stefan Marciniak | AZS OĹ PoznaĹ | 420,0 | 45 | 57 | 44 | 35 | 33 | 46 | 45 | 31 | 9 | 23 | 31 | 21 | (bfd) | ||
88 | ![]() | Kamil Stemplewski | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO | 430,0 | 41 | 45 | 65 | 56 | 37 | (dnf) | 40 | 32 | 2 | 28 | 14 | 31 | 39 | ||
89 | ![]() | Jan Borowiak | KS Dobra Marina | 438,0 | 42 | 40 | 35 | 43 | 32 | 35 | 35 | (dnc) | ufd | ufd | 7 | 28 | 5 | ||
90 | ![]() | Jerzy Sukow | ![]() | 438,0 | 34 | 41 | 43 | 32 | 45 | 30 | 39 | 35 | 54 | (ufd) | 8 | 9 | bfd | ||
91 | ![]() | Maksymilian Kowalczyk | KĹť Horn KrakĂłw | 438,0 | 53 | 60 | 53 | 58 | 31 | 22 | 42 | 45 | 14 | (ufd) | 12 | 22 | 26 | ||
92 | ![]() | PATRYCJA KURPIEWSKA | MKS "DwĂłjka" Warszawa | 28 | 447,0 | 33 | 49 | 37 | 41 | 53 | 37 | (56) | 54 | 32 | 18 | 27 | 26 | 40 | |
93 | ![]() | Magdalena SkĂłrnĂłg | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GiĹźycko | 29 | 450,0 | 47 | 51 | 58 | 53 | 51 | 29 | 30 | 37 | 4 | 16 | 38 | 36 | (bfd) | |
94 | ![]() | Jakub Marciniak | KSW BALTIC DZIWNĂW | 450,0 | 43 | (58) | 56 | 31 | 44 | 34 | 21 | 55 | 31 | 32 | 32 | 24 | 47 | ||
95 | ![]() | Maksymilian KruczyĹski | AZS OĹ PoznaĹ | 451,0 | 37 | 56 | 39 | 52 | 40 | 42 | (57) | 36 | 56 | 21 | 16 | 34 | 22 | ||
96 | ![]() | Aleksandra Borucka | AZS OĹ PoznaĹ | 30 | 454,0 | 49 | 56 | 43 | 54 | 39 | 44 | (60) | 46 | 26 | 24 | 41 | 4 | 28 | |
97 | ![]() | Karolina GajdziĹska | AZS OĹ PoznaĹ | 31 | 455,0 | 38 | 40 | 33 | 48 | 46 | 39 | 41 | 51 | 18 | 26 | (59) | 45 | 30 | |
98 | ![]() | Alicja PrzybyĹek | AZS OĹ PoznaĹ | 32 | 465,0 | 32 | 48 | 36 | 53 | 50 | (dnf) | 54 | dnc | 36 | 22 | 46 | 11 | 8 | |
99 | ![]() | Ignacy Rojek | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 467,0 | 44 | 52 | 42 | 60 | 52 | (dnf) | 40 | 48 | 12 | 14 | 36 | 18 | 49 | ||
100 | ![]() | Hanna Wiszniowska | JKW PoznaĹ | 33 | 475,0 | 62 | 52 | 59 | 60 | 38 | (dnf) | 39 | 34 | 19 | 10 | 21 | 13 | bfd | |
101 | ![]() | Igor WĂłjcik | YK Stal Gdynia | 482,0 | 29 | 15 | 34 | 51 | 43 | (dnf) | dnc | dnc | 33 | 51 | 22 | 35 | 31 | ||
102 | ![]() | Wiktoria HaĹabaty | KSW BALTIC DZIWNĂW | 34 | 488,0 | (54) | 51 | 47 | 49 | 45 | 42 | 47 | 45 | 22 | 36 | 42 | 8 | 54 | |
103 | ![]() | Jonas Drasutavicius | Bangputys | 488,0 | 56 | (60) | 52 | 45 | 49 | 41 | 38 | 40 | 24 | 37 | 45 | 25 | 36 | ||
104 | ![]() | DOMINIKA GRALA | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 35 | 493,0 | 60 | 58 | 55 | 59 | 55 | (dnc) | 36 | 47 | 34 | 31 | 19 | 27 | 12 | |
105 | ![]() | Aleksander Bury | MKĹť ARKA GDYNIA | 508,0 | 52 | 36 | 51 | (57) | 42 | 50 | 53 | 47 | 25 | 25 | 30 | 47 | 50 | ||
106 | ![]() | SZYMON ROZUM | MKS "DwĂłjka" Warszawa | 511,0 | 48 | 49 | 44 | 50 | 54 | (dnf) | 59 | 56 | 48 | 33 | 20 | 41 | 9 | ||
107 | ![]() | Amelia Potejko | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO | 36 | 515,0 | 61 | 50 | 41 | 51 | 47 | 43 | 30 | 29 | (dsq) | 39 | 49 | 7 | bfd | |
108 | ![]() | Jan Suchocki | MKĹť ARKA Gdynia | 520,0 | 63 | 46 | 33 | 25 | 50 | (dnc) | 57 | 53 | 57 | 38 | 35 | 43 | 20 | ||
109 | ![]() | RafaĹ GĂłrski | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 521,0 | (55) | 46 | 50 | 49 | 54 | 49 | 46 | 42 | 20 | 40 | 26 | 53 | 46 | ||
110 | ![]() | ANTONI KILISZEK | MKS "DwĂłjka" Warszawa | 525,0 | 52 | 36 | 50 | 47 | 43 | 21 | 38 | 35 | 51 | (dnc) | dnc | dnc | 16 | ||
111 | ![]() | Rojus StankeviÄius | Sports school Atzalynas Siauliai | 536,0 | 51 | 48 | 64 | 63 | 56 | (dnc) | 56 | dnc | 35 | 12 | 34 | 37 | 11 | ||
112 | ![]() | Marta Richert | MKĹť ARKA Gdynia | 37 | 545,0 | 27 | 39 | 57 | 58 | (59) | 46 | 47 | 49 | 45 | 43 | 50 | 49 | 35 | |
113 | ![]() | Aleksandra Jakubowska | ĹťMKS PoznaĹ | 38 | 553,0 | 36 | 55 | 53 | 43 | 58 | (dnc) | 52 | 59 | 40 | 44 | 43 | 32 | 38 | |
114 | ![]() | Wiktor Borkowski | AZS OĹ PoznaĹ | 562,0 | 55 | 50 | 52 | 33 | (61) | 51 | 48 | 43 | 27 | 34 | 61 | 55 | 53 | ||
115 | ![]() | MichaĹ Szklarz | KS Dobra Marina | 563,0 | 56 | 59 | 54 | 46 | (ufd) | 40 | 23 | 27 | ufd | ufd | 39 | 15 | bfd | ||
116 | ![]() | Kristupas Alseika | NSM Litwa | 567,0 | 61 | 64 | 62 | 61 | 60 | (dnc) | 51 | 57 | 39 | 30 | 24 | 39 | 19 | ||
117 | ![]() | Matas Kniubas | Bangputys | 576,0 | 59 | 54 | 54 | 55 | (dnf) | dnf | 58 | 46 | 50 | ufd | 25 | 17 | 21 | ||
118 | ![]() | Julian Podwalski | SSW MOS IĹawa | 591,0 | 51 | 54 | 46 | 54 | 65 | (dnc) | 48 | 58 | 42 | 54 | 40 | 52 | 27 | ||
119 | ![]() | Greta Kalinauskaite | Sports school Atzalynas Siauliai | 39 | 598,0 | 58 | (62) | 59 | 61 | 51 | 48 | 55 | 50 | 38 | 42 | 48 | 51 | 37 | |
120 | ![]() | Meda Rimaite | NSM Litwa | 40 | 622,0 | 59 | 57 | 63 | 45 | 61 | (dnc) | 58 | 57 | 53 | 45 | 44 | 46 | 34 | |
121 | ![]() | Filip Lenart | KSW BALTIC DZIWNĂW | 628,0 | 65 | 66 | (dnc) | 63 | 56 | dnc | 45 | 53 | 29 | 55 | 54 | 50 | 23 | ||
122 | ![]() | Jan PtasiĹski | ĹťMKS PoznaĹ | 640,0 | 63 | 65 | 63 | 56 | 57 | (dnf) | 53 | 55 | 47 | 35 | 47 | 42 | 57 | ||
123 | ![]() | Hubert AdamĂłw | KS Dobra Marina | 643,0 | 58 | 63 | 28 | 64 | 57 | (dnc) | dnc | dnc | 55 | 46 | 62 | 54 | 18 | ||
124 | ![]() | Rokas Golubovas | Bangputys | 647,0 | 60 | 61 | 61 | 57 | 55 | (dnc) | dnc | dnc | 44 | dnc | 23 | 56 | 24 | ||
125 | ![]() | Agnieszka Jankowiak | ĹťMKS PoznaĹ | 41 | 682,0 | 49 | 47 | 51 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 41 | 47 | 52 | ufd | 51 | |
126 | ![]() | Rokas Germanavicius | Bangputys | 697,0 | 57 | 64 | 61 | 62 | 59 | (dnc) | dnc | dnc | 52 | 53 | 51 | 48 | 52 | ||
127 | ![]() | Adam Turczynowicz | KS SpĂłjnia Warszawa | 702,0 | 23 | 53 | 40 | 39 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||
128 | ![]() | Teodor Kasprzyk | ĹťMKS PoznaĹ | 705,0 | 67 | 65 | 64 | 59 | 64 | (dnc) | 61 | 44 | 46 | ufd | 53 | 58 | 56 | ||
129 | ![]() | HANNA KORSAK | MKS "DwĂłjka" Warszawa | 42 | 706,0 | 64 | 62 | 60 | 65 | 60 | (dnc) | dnc | dnc | 49 | 49 | 58 | 57 | 44 | |
130 | ![]() | Asta Aperaviciute | Bangputys | 43 | 734,0 | 62 | 59 | 62 | 64 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 58 | 50 | 56 | dnc | 48 | |
131 | ![]() | Benas Bestauskas | Ziemys | 740,0 | (ret) | 66 | 66 | 65 | 63 | dnf | dnc | dnc | 59 | 52 | 60 | 59 | 43 | ||
132 | ![]() | Tomas Blinstrubas | NSM Litwa | 745,0 | 64 | 63 | 65 | 66 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 48 | 55 | dnc | 41 | ||
133 | ![]() | Domas Gudauskas | Sailing club Vejo sparnai | 752,0 | 66 | 67 | 66 | 66 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 56 | 63 | dnc | 25 | ||
134 | ![]() | Szymon GÄ siorowski | YK Stal Gdynia | 826,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||
135 | ![]() | Hubert Ĺobaczewski | ![]() | 826,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
