Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | F7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oskar Ponto | ![]() | 25,0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | (42) | ||
2 | ![]() | Gustaw MiciĹski | ![]() | 25,0 | 3 | 3 | 2 | 4 | (42) | 6 | 7 | ||
3 | ![]() | Jan GierzyĹski | KS ZATOKA Puck | 29,0 | 9 | (29) | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
4 | ![]() | Paulina Rutkowska | ![]() | 1 | 33,0 | 5 | 4 | (25) | 7 | 11 | 1 | 5 | |
5 | ![]() | Patryk CheĹkowski | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 34,0 | 2 | 15 | 4 | 7 | (17) | 5 | 1 | ||
6 | ![]() | Gracjan Grzech | ![]() | 36,0 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | (17) | ||
7 | ![]() | Agnieszka PawĹowska ![]() | CHKĹť Chojnice | 2 | 42,0 | 10 | 9 | 12 | 3 | 6 | (21) | 2 | |
8 | ![]() | RafaĹ Pogorzelski ![]() | CHKĹť Chojnice | 47,0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 16 | (dnf) | ||
9 | ![]() | Mateusz Gwóźdź | ![]() | 48,0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 17 | (30) | ||
10 | ![]() | Jan Witkowiak | ![]() | 50,0 | 11 | 17 | 3 | (30) | 5 | 8 | 6 | ||
11 | ![]() | Maxime Thommen | ![]() | 54,0 | 3 | 2 | 2 | (bfd) | 3 | 12 | 32 | ||
12 | ![]() | Jacek Kalinowski ![]() | CHKĹť Chojnice | 65,0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 7 | 4 | (31) | ||
13 | ![]() | Jeremi DÄ browski | UKS Barnim GoleniĂłw | 66,0 | 6 | 4 | 20 | 9 | 23 | 4 | (39) | ||
14 | ![]() | Ludwik Grzelak | KS SpĂłjnia Warszawa | 70,0 | 7 | 6 | 4 | (bfd) | 8 | 7 | 38 | ||
15 | ![]() | Ignacy OĹşminkowski | KS SpĂłjnia Warszawa | 75,0 | 1 | 9 | 8 | 22 | 2 | (34) | 33 | ||
16 | ![]() | Ewa Lewandowska ![]() | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 3 | 78,0 | 8 | 11 | 14 | (bfd) | 27 | 10 | 8 | |
17 | ![]() | Szczepan Damasiewicz | ![]() | 85,0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 48 | 11 | (dnf) | ||
18 | ![]() | Pola Dzik | ![]() | 4 | 85,0 | 8 | 12 | 5 | 32 | 17 | 11 | (40) | |
19 | ![]() | Maciej IliĹski | ![]() | 87,0 | 4 | 11 | 13 | (59) | 4 | 9 | 46 | ||
20 | ![]() | Tomasz Bendlewski | ![]() | 87,0 | 21 | 20 | 16 | 14 | 9 | 7 | (29) | ||
21 | ![]() | Joanna Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw | 5 | 89,0 | 14 | 8 | 22 | 10 | 21 | (53) | 14 | |
22 | ![]() | Piotr Grabski | YC Zefir Drakkar Poraj | 96,0 | 15 | 31 | (57) | 9 | 1 | 3 | 37 | ||
23 | ![]() | Kacper BÄ k | KĹť Horn KrakĂłw | 97,0 | 19 | (31) | 23 | 17 | 19 | 10 | 9 | ||
24 | ![]() | Jeremi Szczukowski ![]() | CHKĹť Chojnice | 100,0 | 12 | (38) | 38 | 13 | 10 | 2 | 25 | ||
25 | ![]() | Emilia Roszkowska | KS SpĂłjnia Warszawa | 6 | 101,0 | 22 | 6 | 7 | 44 | 8 | 14 | (dnf) | |
26 | ![]() | Dominika OĹowiak | ![]() | 7 | 102,0 | 5 | (ufd) | 9 | 12 | 49 | 12 | 15 | |
27 | ![]() | Kacper MĹodzianowski | AZS PoznaĹ | 103,0 | (41) | 37 | 30 | 1 | 10 | 21 | 4 | ||
28 | ![]() | Filip Jarosiewicz | MKĹť ARKA Gdynia | 105,0 | 20 | 27 | 15 | 15 | 12 | (31) | 16 | ||
29 | ![]() | Antonina OĹowiak | ![]() | 8 | 114,0 | 16 | 45 | (53) | 11 | 5 | 24 | 13 | |
30 | ![]() | Filip Fajfer | KĹť Horn KrakĂłw | 117,0 | 18 | 7 | 3 | 38 | (47) | 33 | 18 | ||
31 | ![]() | Igor Rudek | MKĹť ARKA Gdynia | 118,0 | 26 | 13 | 22 | 29 | (42) | 8 | 20 | ||
32 | ![]() | Antoni Sopata | AZS PoznaĹ | 121,0 | 11 | 15 | 12 | (bfd) | 13 | 26 | 44 | ||
33 | ![]() | Eoin Horgan | Royal Cork YC | 122,0 | 9 | (61) | 27 | 35 | 18 | 14 | 19 | ||
34 | ![]() | Gustaw Kwiek | KS SpĂłjnia Warszawa | 123,0 | 13 | 26 | 13 | 12 | 38 | (43) | 21 | ||
35 | ![]() | MikoĹaj Bazyli | KSW BALTIC DZIWNĂW | 125,0 | 15 | 24 | 15 | 40 | 22 | 9 | (dnf) | ||
36 | ![]() | Maria Suchocka | MKĹť ARKA Gdynia | 9 | 126,0 | 55 | 19 | 10 | (bfd) | 14 | 18 | 10 | |
37 | ![]() | Richard Mc Sweeney | Royal Cork YC | 126,0 | 27 | 14 | 17 | 22 | 20 | 26 | (dnc) | ||
38 | ![]() | Wiktor Robaczewski | SSW MOS IĹawa | 129,0 | 25 | 10 | 7 | 19 | (52) | 41 | 27 | ||
39 | ![]() | Karolina GaĹa | KS SpĂłjnia Warszawa | 10 | 130,0 | 14 | 7 | 9 | 41 | 32 | 27 | (dnf) | |
40 | ![]() | Janina Dmochowska | MKĹť ARKA Gdynia | 11 | 131,0 | 26 | 17 | 25 | 24 | 19 | 20 | (dnf) | |
41 | ![]() | Krzysztof Olejnik | UKS Barnim GoleniĂłw | 134,0 | 22 | 12 | 33 | (42) | 9 | 23 | 35 | ||
42 | ![]() | MATEUSZ GIGIELEWICZ | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 135,0 | 31 | 34 | 28 | 18 | 11 | 13 | (dnf) | ||
43 | ![]() | Maciej Cymerman | UKS Barnim GoleniĂłw | 141,0 | (ufd) | 39 | 19 | 14 | 53 | 5 | 11 | ||
44 | ![]() | Hanna Burdziej | KSW BALTIC DZIWNĂW | 12 | 141,0 | 34 | 29 | 21 | 6 | (bfd) | 15 | 36 | |
45 | ![]() | Aleksandra Bobula | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 13 | 146,0 | 37 | 18 | 16 | 19 | (46) | 44 | 12 | |
46 | ![]() | Aleksander Ponto | ![]() | 146,0 | 23 | 24 | 27 | 21 | (ufd) | 25 | 26 | ||
47 | ![]() | Mateusz Narloch | MKĹť ARKA Gdynia | 148,0 | 32 | 30 | 28 | 8 | 25 | 25 | (41) | ||
48 | ![]() | Iwo ReĹski | ![]() | 151,0 | 7 | (52) | 50 | 27 | 6 | 33 | 28 | ||
49 | ![]() | Jakub TomczyĹski | KS SpĂłjnia Warszawa | 153,0 | 33 | 28 | 34 | 11 | (bfd) | 23 | 24 | ||
50 | ![]() | Jakub Kluk | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 154,0 | (dsq) | 32 | 29 | 23 | 35 | 13 | 22 | ||
51 | ![]() | Joanna Fabisiak | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 14 | 157,0 | 13 | 14 | 11 | 50 | (ufd) | 35 | 34 | |
52 | ![]() | Iga Wielczyk | SSW MOS IĹawa | 15 | 159,0 | (ufd) | 22 | 31 | 6 | 15 | 17 | dnf | |
53 | ![]() | OndĹej Ĺ indelka | MYK | 166,0 | 28 | 27 | 48 | 21 | 22 | 20 | (dnf) | ||
54 | ![]() | MikoĹaj ĹANGOWSKI | BRE MANAGEMENT sp. z o.o. - Klub Ĺťeglarski | 167,0 | 28 | 13 | 23 | 40 | 40 | (48) | 23 | ||
55 | ![]() | Adam Walsh | Howth YC | 172,0 | 12 | 21 | 20 | 42 | 38 | 39 | (dnc) | ||
56 | ![]() | Jakub DÄ bek | SSW MOS IĹawa | 172,0 | 33 | 28 | 26 | 31 | 16 | 38 | (dnf) | ||
57 | ![]() | Simon Pritchard | Royal Cork YC | 176,0 | (ufd) | 5 | 8 | 33 | 34 | 49 | 47 | ||
58 | ![]() | Antoni Nazimek | JKW PoznaĹ | 179,0 | 36 | 21 | 18 | 32 | 29 | (52) | 43 | ||
59 | ![]() | Bianka ĹledziĹska | KS SpĂłjnia Warszawa | 16 | 179,0 | 23 | 26 | 24 | 28 | 46 | 32 | (dnf) | |
60 | ![]() | Piotr Flieger | MKĹť ARKA Gdynia | 181,0 | 31 | 22 | 26 | 18 | 47 | 37 | (dnf) | ||
61 | ![]() | VojtÄch TlapĂĄk | YC SK Ĺ tÄtĂ | 186,0 | 39 | (51) | 51 | 10 | 7 | 34 | 45 | ||
62 | ![]() | Maria Konarzewska | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 17 | 186,0 | 30 | 8 | 14 | 43 | 29 | 62 | (dnf) | |
63 | ![]() | Lukas Kraus | YC Ceska Lipa | 187,0 | 29 | 51 | 43 | 16 | 32 | 16 | (dnf) | ||
64 | ![]() | Julia Schmidt | ![]() | 18 | 188,0 | 24 | 20 | 32 | 26 | 18 | (dsq) | dnf | |
65 | ![]() | Marcel Montrymowicz | CHKĹť Chojnice | 190,0 | 21 | 16 | 19 | 43 | 61 | 30 | (dnf) | ||
66 | ![]() | Dominika Fajdasz | KS SpĂłjnia Warszawa | 19 | 198,0 | 19 | 25 | 10 | 46 | 39 | 59 | (dnf) | |
67 | ![]() | Zuzanna Dominikowska | KSW BALTIC DZIWNĂW | 20 | 198,0 | 40 | 23 | 21 | 36 | 56 | 22 | (dnf) | |
68 | ![]() | Maksymilian KruczyĹski | AZS PoznaĹ | 154,0 | 34 | (49) | 48 | 13 | 28 | 28 | 3 | ||
69 | ![]() | Antoni LipiĹski | CHKĹť Chojnice | 166,0 | 44 | 58 | 46 | (bfd) | 1 | 2 | 15 | ||
70 | ![]() | MichaĹ Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNĂW | 169,0 | 35 | 36 | 52 | (bfd) | 13 | 31 | 2 | ||
71 | ![]() | MichaĹ Maziarka | MKĹť ARKA GDYNIA | 170,0 | 36 | 32 | 18 | (54) | 35 | 36 | 13 | ||
72 | ![]() | Fiachra Farrelly | Howth YC | 180,0 | (ufd) | 16 | 41 | 20 | 31 | 51 | 21 | ||
73 | ![]() | Korneliusz DÄbiak | CHKĹť Chojnice | 181,0 | 49 | (55) | 39 | 28 | 23 | 22 | 20 | ||
74 | ![]() | Jan Borowiak | KS Dobra Marina | 185,0 | (ufd) | 23 | dnc | 39 | 21 | 30 | 4 | ||
75 | ![]() | Marta Richert | MKĹť ARKA Gdynia | 21 | 187,0 | 32 | (62) | 57 | 24 | 30 | 38 | 6 | |
76 | ![]() | Magdalena SkĂłrnĂłg | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GiĹźycko | 22 | 190,0 | 45 | 54 | 54 | 17 | (55) | 19 | 1 | |
77 | ![]() | Krystyna Szpor | UKS SILESIA - Opty CheĹm ĹlÄ ski | 23 | 196,0 | 53 | (64) | 63 | 37 | 14 | 24 | 5 | |
78 | ![]() | Anna O'Connor | RIYC | 196,0 | 16 | (dsq) | 34 | 36 | 41 | 19 | 50 | ||
79 | ![]() | Adam Turczynowicz | KS SpĂłjnia Warszawa | 198,0 | 17 | 35 | 35 | 16 | 48 | (51) | 47 | ||
80 | ![]() | Maciej Ilnicki | CHKĹť Chojnice | 199,0 | 38 | 44 | (45) | 15 | 30 | 36 | 36 | ||
81 | ![]() | Danuta GrudzieĹ | UKS Silesia - Opty CheĹm ĹlÄ ski | 24 | 200,0 | 45 | 56 | (61) | 5 | 12 | 44 | 38 | |
82 | ![]() | Amelia Potejko | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO | 25 | 200,0 | 49 | (57) | 47 | 25 | 31 | 29 | 19 | |
83 | ![]() | Hubert AdamĂłw | KS Dobra Marina | 202,0 | 57 | 60 | (62) | 4 | 33 | 39 | 9 | ||
84 | ![]() | DOMINIKA GRALA | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 26 | 203,0 | 44 | 43 | 37 | 35 | 37 | (57) | 7 | |
85 | ![]() | Tymoteusz Wysocki | ![]() | 204,0 | 17 | 46 | 53 | 45 | (54) | 27 | 16 | ||
86 | ![]() | MichaĹ Koczorowski | AZS PoznaĹ | 206,0 | 20 | 33 | (46) | 33 | 36 | 40 | 44 | ||
87 | ![]() | Jakub KamiĹski | MBSW/UKĹťR Niegocin GiĹźycko | 212,0 | 48 | 33 | 24 | (52) | 49 | 46 | 12 | ||
88 | ![]() | Alicja PrzybyĹek | AZS PoznaĹ | 27 | 213,0 | 25 | 35 | 63 | 39 | 16 | 35 | (dsq) | |
89 | ![]() | MichaĹ Biedalak | JKW PoznaĹ | 213,0 | 35 | 25 | 33 | 47 | (62) | 45 | 28 | ||
90 | ![]() | Filip Olszewski | KS SpĂłjnia Warszawa | 217,0 | 39 | 37 | 39 | 26 | (45) | 42 | 34 | ||
91 | ![]() | Patryk Furmanek | SSW MOS IĹawa | 221,0 | 30 | 19 | 30 | 45 | 43 | (57) | 54 | ||
92 | ![]() | Andrzej Nycz | Pkm Lok PoznaĹ | 221,0 | 54 | 59 | (61) | 25 | 26 | 28 | 29 | ||
93 | ![]() | Jakub Modzelewski | ĹťMKS PoznaĹ | 221,0 | 27 | 30 | 36 | (bfd) | 26 | 47 | 55 | ||
94 | ![]() | Aleksandra Borucka | AZS PoznaĹ | 28 | 225,0 | 29 | 36 | 42 | 30 | (54) | 49 | 39 | |
95 | ![]() | Jakub Pietrzak | MKĹť ARKA Gdynia | 230,0 | 52 | 47 | 37 | (bfd) | ufd | 15 | 11 | ||
96 | ![]() | Maksymilian Kowalczyk | KĹť Horn KrakĂłw | 230,0 | 40 | 42 | 49 | 31 | 51 | (58) | 17 | ||
97 | ![]() | Jan Suchocki | MKĹť ARKA Gdynia | 232,0 | 43 | 39 | 41 | 44 | 40 | (50) | 25 | ||
98 | ![]() | MiĹosz Michalak | ![]() | 237,0 | 51 | 10 | 47 | 46 | 28 | 55 | (58) | ||
99 | ![]() | Kasia Wajdowska | KĹť Horn KrakĂłw | 29 | 237,0 | 37 | 38 | 35 | (58) | 45 | 50 | 32 | |
100 | ![]() | RafaĹ GĂłrski | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 238,0 | 38 | (56) | 55 | 47 | 39 | 18 | 41 | ||
101 | ![]() | Hanna Wiszniowska | JKW PoznaĹ | 30 | 238,0 | (ufd) | 41 | 29 | 51 | 58 | 29 | 30 | |
102 | ![]() | Lucia Cullen | Royal Saint George | 31 | 240,0 | 55 | (60) | 49 | 52 | 36 | 40 | 8 | |
103 | ![]() | Marcel Bisewski | ![]() | 240,0 | 41 | 42 | 36 | 49 | (57) | 54 | 18 | ||
104 | ![]() | MiĹosz Samek | KS Centrum Ĺťeglarskie Szczecin | 241,0 | (59) | 59 | 56 | 34 | 20 | 37 | 35 | ||
105 | ![]() | Karolina GajdziĹska | AZS PoznaĹ | 32 | 250,0 | 47 | 40 | 40 | (56) | 43 | 47 | 33 | |
106 | ![]() | Antoni Pasich | UKS Barnim GoleniĂłw | 251,0 | 42 | 34 | 31 | 60 | 57 | (63) | 27 | ||
107 | ![]() | Aleksander Bury | MKĹť ARKA GDYNIA | 253,0 | (53) | 53 | 52 | 27 | 27 | 43 | 51 | ||
108 | ![]() | Igor WĂłjcik | ![]() | 259,0 | 24 | 44 | 43 | (63) | 55 | 32 | 61 | ||
109 | ![]() | Kamil Stemplewski | MBSW/UKĹťR NIEGOCIN GIĹťYCKO | 261,0 | 42 | 40 | 45 | 29 | 60 | (62) | 45 | ||
110 | ![]() | Jerzy Sukow | ![]() | 262,0 | 56 | 55 | 60 | (bfd) | 25 | 56 | 10 | ||
111 | ![]() | Julian Podwalski | SSW MOS IĹawa | 263,0 | 54 | 50 | (55) | 41 | 24 | 42 | 52 | ||
112 | ![]() | Aleksandra Jakubowska | ĹťMKS PoznaĹ | 33 | 267,0 | 57 | 46 | 44 | 38 | 34 | 48 | (59) | |
113 | ![]() | Wiktoria HaĹabaty | KSW BALTIC DZIWNĂW | 34 | 269,0 | 50 | 41 | (ufd) | 20 | 41 | 55 | 62 | |
114 | ![]() | Alana Twomey | Royal Cork YC | 35 | 274,0 | 51 | 54 | (59) | 49 | 53 | 41 | 26 | |
115 | ![]() | MichaĹ Gonciarz | UKS Silesia - Opty CheĹm ĹlÄ ski | 276,0 | 58 | 50 | 32 | 54 | 60 | (66) | 22 | ||
116 | ![]() | Stefan Marciniak | AZS POZNAĹ | 276,0 | 46 | 43 | 42 | (bfd) | bfd | 46 | 31 | ||
117 | ![]() | Ignacy Rojek | KS AZS AWFiS GdaĹsk | 282,0 | 43 | 49 | 44 | 50 | 56 | (61) | 40 | ||
118 | ![]() | Matej KuÄera | TJ Lanskroun-Yacht club | 284,0 | 48 | 47 | 59 | 48 | (62) | 59 | 23 | ||
119 | ![]() | MichaĹ Szklarz | KS Dobra Marina | 286,0 | 46 | (ufd) | dnc | bfd | 37 | 53 | 14 | ||
120 | ![]() | Pola Schmidt | ![]() | 36 | 293,0 | 60 | 52 | 51 | 37 | 44 | (63) | 49 | |
121 | ![]() | Barbora ValenovĂĄ | JK Olomouc | 37 | 299,0 | 59 | (dnf) | dnf | 61 | 33 | 54 | 24 | |
122 | ![]() | Jakub Marciniak | KSW BALTIC DZIWNĂW | 300,0 | 56 | 48 | 40 | (57) | 44 | 56 | 56 | ||
123 | ![]() | Agnieszka Jankowiak | ĹťMKS PoznaĹ | 38 | 301,0 | 50 | 45 | 38 | (bfd) | ufd | 58 | 42 | |
124 | ![]() | Teodor Kasprzyk | ĹťMKS PoznaĹ | 317,0 | 64 | 63 | 54 | 34 | 50 | 52 | (dnf) | ||
125 | ![]() | Michal Rais | YC SK Ĺ tÄtĂ | 327,0 | 52 | 58 | 60 | 53 | (ufd) | 67 | 37 | ||
126 | ![]() | Zuzana TlapĂĄkovĂĄ | YC SK Ĺ tÄtĂ | 39 | 330,0 | 61 | 61 | (dnf) | 65 | 50 | 45 | 48 | |
127 | ![]() | Filip Lenart | KSW BALTIC DZIWNĂW | 336,0 | 47 | (dnc) | 64 | 55 | 59 | 65 | 46 | ||
128 | ![]() | Pawel Sikora | Pkm Lok PoznaĹ | 341,0 | 58 | 48 | 50 | 62 | 63 | (65) | 60 | ||
129 | ![]() | Teresa Zawal | ĹťMKS PoznaĹ | 40 | 341,0 | 63 | (dnf) | 58 | 48 | 51 | 64 | 57 | |
130 | ![]() | Ondrej Ptacnik | JMJ Stare Splavy | 345,0 | (62) | 62 | 62 | 56 | 61 | 61 | 43 | ||
131 | ![]() | Matej Ptacnik | JMJ Stare Splavy | 347,0 | 65 | 53 | (dnf) | 64 | 52 | 60 | 53 | ||
132 | ![]() | Illya Zaradny | Pkm Lok PoznaĹ | 359,0 | 60 | 63 | 58 | 55 | 59 | 64 | (dnf) | ||
133 | ![]() | Julia Walus | UKS SILESIA - Opty CheĹm ĹlÄ ski | 41 | 366,0 | 66 | (dnc) | dnc | 51 | 58 | 60 | 63 | |
134 | ![]() | Hanna MichaĹeczko | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 42 | 370,0 | (ufd) | 57 | 56 | 53 | dnc | dnc | dnc |
